Trojica zabojuje o kreslo starostu. V Petržalke je k tomu spolu 108 kandidátov na kreslá v miestnom zastupiteľstve. Väčšina z nich neuspeje, pretože počet voľných mandátov je len 35. (BA24)
Voľby starostu mestskej časti Bratislava — Petržalka
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Ján HRČKA | Ing. | 46 | IT špecialista | Krajina |
| 2. | Daniel KLIMOVSKÝ | doc. PhDr., PhD. | 46 | medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 3. | Juraj MRAVEC | JUDr. Ing. PhDr., PhD., MBA | 45 | právnik | nezávislý kandidát |
Voľby do Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava — Petržalka
Volebný obvod č. 1: Volí sa 7 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Alžbeta BEČAROVÁ | Mgr. | 54 | tajomníčka a hospodárka | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 2. | David BUČKO | Mgr. | 40 | právnik, podnikateľ | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 3. | Peter CMOREJ | Mgr. Ing. | 43 | finančný analytik | Krajina |
| 4. | Radovan CUPAL | Ing. | 38 | obchodný manažér | nezávislý kandidát |
| 5. | Michal ČERNÝ | Ing., PhD. | 37 | IT vývojár a vysokoškolský lektor | Krajina |
| 6. | Simona CHMELÍKOVÁ | 29 | štátna radkyňa | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 7. | Emil JANKOVIČ | 50 | chemik | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS | |
| 8. | Daniel KLIMOVSKÝ | doc. PhDr., PhD. | 46 | medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Peter KOTUĽA | 44 | IT issue manager, release manager | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 10. | Ľudovít LÍŠKA | Mgr. | 66 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 11. | Terézia MASAROVIČOVÁ | 72 | dôchodkyňa | Právo na pravdu | |
| 12. | Juraj MYDLIAR | Ing. | 65 | výrobný riaditeľ | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 13. | Viera NÉMETHOVÁ | Mgr. | 54 | metodička, knihovníčka | Krajina |
| 14. | Natália PODHORNÁ | Mgr. | 45 | redaktorka | Krajina |
| 15. | Metod RYBÁR | 34 | IT manažér | Krajina | |
| 16. | Adam SARLÓS | 34 | projektový manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 17. | Erich STRAČINA | Ing. | 37 | pracovník operačných systémov VS | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 18. | Marianna SZARKOVÁ | 28 | manažérka rozvojových projektov | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 19. | Ivan UHLÁR | Mgr. | 42 | advokát | Krajina |
| 20. | Pavol ZÁHRADNÝ | Mgr. | 57 | podnikateľ | Krajina |
Volebný obvod č. 2: Volí sa 5 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Augustín ARNOLD | Ing. | 69 | dôchodca | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 2. | Lukáš BINDER | Ing. Bc. | 42 | systémový administrátor | Krajina |
| 3. | Matej DANČO | PhDr., MBA | 42 | krízový manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 4. | Michaela GANDERÁKOVÁ | MUDr. | 30 | lekárka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 5. | Štefan HRIVŇÁK | PhDr. | 36 | historik | Krajina |
| 6. | Marian CHMELÁR | Bc. | 66 | dôchodca | Slovexit |
| 7. | Ján KARMAN | Ing. | 44 | stavebný inžinier, vicestarosta MČ | Krajina |
| 8. | Tatiana KRATOCHVÍLOVÁ | Ing. | 67 | viceprimátorka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Matúš KRČMÁRIK | 41 | publicista | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 10. | Michal KUBINSKÝ | Ing. | 41 | IT špecialista | Krajina |
| 11. | Marianna MARKOVIČOVÁ | Ing. | 40 | inšpektorka životného prostredia | Krajina |
| 12. | Elena PÄTOPRSTÁ SMATANA | Ing. arch. Mgr. art | 66 | designérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, DÚ Slovenska |
| 13. | Juraj PODHRADSKÝ | 39 | podnikateľ | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
Volebný obvod č. 3: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Robert BESTRO | Ing. Mgr. | 31 | generálny riaditeľ sekcie | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 2. | Ján BUČAN | 46 | zástupca riaditeľa | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 3. | Maroš ČERVENÁK | PhDr. | 49 | manažér kultúry | Krajina |
| 4. | Gabriela FULOVÁ | Ing. | 47 | stredoškolská pedagogička | Krajina |
| 5. | Miloš GÁFRIK | Mgr. | 42 | advokát | Krajina |
| 6. | Ernest HUSKA | Ing. | 69 | múzejník a knihovník | Dunaj |
| 7. | Iveta JANČOKOVÁ | Mgr. | 42 | zástupkyňa starostu | Krajina |
| 8. | Matej KASANICKÝ | Mag. phil. | 45 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 9. | Ondrej KOLLÁR | Mgr. | 47 | IT špecialista | Krajina |
| 10. | Štefan LOJDL | 52 | obsluha čerpacej stanice | Slovexit | |
| 11. | Richard MACÚŠ | Ing. | 29 | programátor | Dunaj |
| 12. | Adam Jozef MAJERSKÝ | 30 | vedúci správy škôl a školských zariadení mestskej časti | Krajina | |
| 13. | Libuša NICHOLSON | JUDr. Mgr. | 43 | občianska aktivistka a odborná pracovníčka na vysokej škole | Starostovia a nez. kandidáti |
| 14. | Milan POLEŠENSKÝ | Mgr. | 49 | pracovník s mládežou | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 15. | Dávid SELYEM | 29 | občiansky aktivista, organizátor zbierok, verejných a charitatívnych športových podujatí | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 16. | Pavol ŠKÁPIK | Mgr. | 41 | poradca pre strategické projekty | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 17. | Roman TARABA | PhDr. | 51 | projektový manažér | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 18. | Ladislav TOČKA | 23 | IT technik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 19. | Richard VILKUS | Ing. | 38 | projektový manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 20. | Martin VRABEC | Mgr. | 36 | kontrolór | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 4: Volí sa 5 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Mário BOŠANSKÝ | Bc. | 53 | sociálny pracovník | Právo na pravdu |
| 2. | Miroslav DRAGUN | 37 | prezident slovenského hokejbalu | Krajina | |
| 3. | Jakub FÁZIK | PhDr., PhD. | 34 | riaditeľ odboru | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 4. | Peter HOCHSCHORNER | 74 | tréner vodný slalom | Zmena zdola, DÚ Slovenska | |
| 5. | Michal HORVÁTH | Mgr. | 39 | koordinátor rozvojových aktivít v školstve | Krajina |
| 6. | Andrej KALINA | 39 | generálny manažér futbalového klubu | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 7. | Blanka KRISTOVÁ | JUDr. | 73 | dôchodkyňa | Slovexit |
| 8. | Katarína KUBINCOVÁ | Ing., PhD. | 46 | finančná manažérka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Martin KUGLA | Mgr. | 51 | politológ | Krajina |
| 10. | Karol MILKO | Mgr. | 26 | futbalový tréner | Krajina |
| 11. | Ivan POKUS | PhDr. Mgr. | 39 | zamestnanec ochrany | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 12. | David PÚCHOVSKÝ | Mgr. | 36 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 13. | Hana SEDLÁČKOVÁ | Mgr. | 52 | administratívna pracovníčka | Právo na pravdu |
| 14. | Branislav SUCHA | 44 | IT manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 15. | Marek TYDOR | Ing. | 60 | analytik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 16. | Milan VETRÁK | JUDr., PhD. | 51 | právnik a protikorupčný aktivista | Krajina |
Volebný obvod č. 5: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Peter DUJAVA | Mgr. | 42 | vychovávateľ v diagnostickom centre pre mládež | Starostovia a nez. kandidáti |
| 2. | Gabriel GAŽI | RNDr. | 63 | správca siete | Krajina |
| 3. | Peter GRAŇÁK | Ing. | 48 | expert na elektroenergetiku a bytovú politiku | Krajina |
| 4. | Radoslav GUŇOVSKÝ | Ing. | 35 | manažér dátových a prevádzkových procesov | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 5. | Jozef CHAJDIAK | Mgr. Ing. | 44 | softvérový architekt, právnik | Krajina |
| 6. | Daniel KOVÁČ | Mgr. | 45 | risk manažér | Krajina |
| 7. | Bronislava KOVÁČIKOVÁ | Mgr. Art. | 30 | herečka | Krajina |
| 8. | Denisa KRÁSNA | Mgr. | 50 | štátna zamestnankyňa | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 9. | Tatiana MIKUŠOVÁ | Ing. | 70 | riaditeľka združenia právnických osôb | Krajina |
| 10. | Karolína NAGYOVÁ | 21 | študentka | Právo na pravdu | |
| 11. | Ivan NEMČEK | Ing. | 75 | dôchodca | Právo na pravdu |
| 12. | Pavol PECEŇ | 39 | poslanec mestskej časti, odborný referent v samospráve | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 13. | Adam PEKÁR | 39 | poslanec mestskej časti | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 14. | Jozef VALENTOVIČ | 35 | manažér digitálnej transformácie | Dunaj | |
| 15. | Juraj VALOCSAY | 26 | produkčný kultúrnych podujatí | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 16. | Miroslava VERMEIREN | Mgr. | 42 | environmentalistka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 17. | Vladimír WEBER | 32 | vedúci mestskej odťahovej služby | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 18. | Pavol ZERVAN | 47 | živnostník | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 6: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Stanislav FIALA | 67 | externý poradca starostu | Krajina | |
| 2. | Samuel GALOVIČ | Ing. | 30 | interný audítor, podnikateľ | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
| 3. | Jozef GAŠPARÍK | Mgr., PhD. | 31 | asistent poslanca | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 4. | Daniela GRZNÁRIK | Mgr. | 51 | právnička | Starostovia a nez. kandidáti |
| 5. | Alica HÁJKOVÁ | Ing. | 64 | dopravná inžinierka | Krajina |
| 6. | Peter LOŠONSKÝ | Ing. | 31 | organizátor športových podujatí, poradca šport. zväzov, poslanec MČ | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 7. | Miroslava MAKOVNÍKOVÁ MOSNÁ | Mgr. | 43 | učiteľka | Krajina |
| 8. | Lenka MILINCKÁ | Ing. | 45 | manažérka komunikácie a marketingu vo verejnej správe | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Juraj MRAVEC | JUDr. Ing. PhDr., PhD., MBA | 45 | právnik | nezávislý kandidát |
| 10. | Dávid PAVLÍK | Ing. | 33 | generálny štátny radca | Krajina |
| 11. | Zdenko PEK | 39 | produktový manažér v IT | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 12. | Milan Ján PILIP | Mgr. | 46 | ľudskoprávny aktivista | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 13. | Miroslav POLÁČEK | Ing. | 49 | obchodný manažér | nezávislý kandidát |
| 14. | Richard REICH | Bc., MBA | 44 | manažér | Dunaj |
| 15. | Vladislav SALAMON | 55 | prevádzkový manažér | Sme rodina | |
| 16. | Ján SCIRANKA | Ing., PhD. | 43 | projektový manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 17. | Ľuboš SOBOTA | Bc. | 53 | energetik, zástupca vlastníkov | nezávislý kandidát |
| 18. | Nikoleta Petra TANČIBOKOVÁ | Mgr. | 42 | vychovávateľka | Krajina |
| 19. | Tomáš VARADÍNEK | Ing. | 41 | projektový manažér | Krajina |
| 20. | Bronislav WEIGL | 70 | dôchodca | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS | |
| 21. | Dušan ZÁMEČNÍK | Mgr. | 47 | právnik | Smer — SSD, Hlas — SD, SNS |
Základné informácie o voľbách
- Dátum voľby: Sobota 24. októbra 2026
- Celkový počet volených poslancov v MČ Petržalka: 35 poslancov (7 + 5 + 6 + 5 + 6 + 6)
(Petržalka, BA24)



Pridaj komentár