Županom chce byť sedem uchádzačov. Necelých tristo kandidátov zabojuje o kreslá v krajskom parlamente. Rozhodovať budeme v poslednú sobotu pred Dušičkami. (BA24)

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja: Volí sa 1 predseda
Na post župana, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, bolo zaregistrovaných sedem kandidátov. Šiesti kandidujú s podporou politických strán alebo koalícií, jeden ako nezávislý kandidát.
Do Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja bolo zaregistrovaných 277 kandidátov.
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | DROBA Juraj, Mgr., MBA, MA | 55 | predseda samosprávneho kraja | Staré Mesto | Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava |
| 2. | GAJARSKÝ Rastislav, Mgr., MBA | 48 | prednosta okresného úradu | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | CHALABALA Ján | 62 | výsluhový dôchodca | Modra | Komunistická strana Slovenska |
| 4. | KRAJČOVIČOVÁ Zuzana, RNDr. | 39 | konateľka | Staré Mesto | Právo na pravdu, Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5. | LÍŠKA Ľudovít, Mgr. | 66 | podnikateľ | Petržalka | Jednota Slovanov |
| 6. | POLÁČEK Peter, Ing. | 58 | forenzný špecialista pre prompty | Staré Mesto | Slovexit |
| 7. | STARUCH Dávid, Bc., MBA | 42 | odborník v oblasti IT, dátový inžinier | Ružinov | nezávislý kandidát |
Zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja
Volebný obvod č. 1 (Bratislava — Staré Mesto): Volia sa 4 poslanci
| Č. | Priezvisko meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | BÁTOVSKÁ Miroslava, Bc. | 51 | projektová manažérka | Staré Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 2. | BÁTOVSKÝ Adam, BSc | 27 | manažér | Staré Mesto | Krajina |
| 3. | BERKA Adam, Mgr. art. | 44 | architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Staré Mesto | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | BILČÍK Vladimír, PhD., MPhil. | 51 | odborník na európsku politiku | Staré Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 5. | HITKOVÁ Petra, Mgr., PhD. | 51 | podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Staré Mesto | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6. | HLAVATÝ Tibor, doc. prof. MUDr., PhD. | 52 | lekár | Staré Mesto | Krajina |
| 7. | HOFFMANNOVÁ Katarína, Ing. | 51 | manažérka | Staré Mesto | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 8. | HOLUBOVÁ Katarína, Ing., PhD. | 69 | vodohospodár, expert na životné prostredie | Staré Mesto | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 9. | HUDEC Dušan, Ing. | 51 | prednosta okresného úradu | Staré Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | KERTYS Peter, Ing. | 64 | environmentalista | Staré Mesto | Bratia Slovenska |
| 11. | KLENOVSKÝ Tomáš, Mgr. | 46 | výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Staré Mesto | Občianska konzervatívna strana |
| 12. | KRAJČOVIČOVÁ Zuzana, RNDr. | 39 | konateľka | Staré Mesto | Právo na pravdu |
| 13. | MAGÁLOVÁ Zuzana, Mgr. | 50 | právnička, občianska aktivistka | Staré Mesto | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 14. | MIKULÁŠEK Juraj | 47 | finančný manažér, miestny poslanec | Staré Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 15. | MLÝNKOVÁ Jana, Ing. | 44 | odborná pracovníčka v oblasti financií | Staré Mesto | Občianska konzervatívna strana |
| 16. | PALKO Vladimír, Mgr. | 45 | historik a publicista | Staré Mesto | Krajina |
| 17. | SKALNÍK Petr, Ing. | 56 | riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Staré Mesto | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 18. | SOKOL Peter Alexander, Mgr., LL.M. | 29 | podpredseda mládežníckej organizácie | Staré Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19. | SZÉNÁSIOVÁ Alžbeta | 61 | politická aktivistka | Staré Mesto | Slovenské hnutie obrody |
| 20. | ŠOVČÍK Sven, Mgr. | 56 | projektový manažér | Staré Mesto | Dunaj |
| 21. | ŠPAČEK Metod, JUDr., PhD. | 51 | právnik a diplomat | Staré Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 22. | TÓTH František, JUDr., PhD. | 33 | právnik | Staré Mesto | Dunaj |
| 23. | TULLNER Miroslav, Ing. | 44 | manažér | Staré Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24. | VEĽKÁ Nina, Ing., MBA | 26 | hlavný štátny radca | Staré Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25. | WINKLER Martin, Mgr. | 51 | manažér, ekonóm | Staré Mesto | Dunaj |
Volebný obvod č. 2 (Bratislava — Ružinov): Volia sa 6 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | ÁBELOVÁ Natália | 21 | študentka | Ružinov | Dunaj |
| 2. | BLISCA Peter | 59 | predajca | Ružinov | Občianska konzervatívna strana |
| 3. | BRUNOVÁ BANÍKOVÁ Zuzana, Mgr. | 47 | hlavná štátna radkyňa | Ružinov | Právo na pravdu |
| 4. | ČECHVALA Boris | 70 | dôchodca | Ružinov | Právo na pravdu |
| 5. | DANIŠ Radoslav, Ing. | 47 | finančný riaditeľ | Ružinov | Dunaj |
| 6. | DROZD Slavomír, Ing. | 61 | dizajnér | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7. | ĎURAJKOVÁ Monika, Ing. | 39 | živnostníčka, komunálna poslankyňa | Ružinov | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 8. | FIANTA Filip, Mgr. | 41 | podnikateľ a riaditeľ spoločnosti | Ružinov | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 9. | GAJARSKÝ Rastislav, Mgr., MBA | 48 | prednosta okresného úradu | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | GECI Ľubomír | 29 | softvérový vývojár | Ružinov | Myslovensko |
| 11. | GREGUŠ Martin, Ing., PhD., MBA | 50 | riaditeľ spoločnosti, audítor | Ružinov | Krajina |
| 12. | HANZLÍK Pavol, Ing. | 63 | chemik | Ružinov | Bratia Slovenska |
| 13. | CHREN Martin, Ing. | 45 | starosta, ekonóm | Ružinov | Tím Ružinov |
| 14. | JAKUBOVÁ Michaela, MUDr. | 42 | lekárka venujúca sa seniorom, geriater | Ružinov | Krajina |
| 15. | JÁNYOVÁ Jana, Bc. | 39 | štátny radca | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 16. | JUSKO Pavol, PhDr. | 62 | vysokoškolský pedagóg | Ružinov | Právo na pravdu |
| 17. | MANDELÍK Barbora, Mgr. | 29 | account manager | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 18. | MATÉ Jozef, Mgr. | 61 | výsluhový dôchodca, umelec | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19. | MÉHEŠ Matúš, JUDr. | 46 | advokát | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 20. | MILANOVÁ Natália, Mgr. | 44 | tajomníčka poslaneckého klubu | Ružinov | Krajina |
| 21. | MLYNARČÍKOVÁ Michaela, Mgr. | 35 | riaditeľka kancelárie | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 22. | MOSNÁ Zuzana, Ing. arch. | 38 | referentka životného prostredia | Ružinov | Dunaj |
| 23. | NASH Natália, PaedDr. | 53 | poslankyňa parlamentu | Ružinov | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 24. | NEMEŠOVÁ Katarína, Mgr. | 47 | hlavný štátny radca — projektový manažér | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 25. | NOVOTNÁ Alena, Mgr. | 40 | zástupkyňa riaditeľky v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení | Ružinov | Krajina |
| 26. | OBERNAUER Silvia, Bc. | 52 | riaditeľka občianskeho združenia | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 27. | PALÚCHOVÁ Daniela, PhDr. Mgr., PhD., MPH | 44 | riaditeľka domu sociálnych služieb | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 28. | PATOPRSTÝ Martin, Ing. | 41 | zástupca starostu | Ružinov | Tím Ružinov |
| 29. | POLÁČIKOVÁ Jana, PhDr. | 59 | vysokoškolská pedagogička | Ružinov | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 30. | REICH Lukáš, Bc., MBA | 40 | channel relationship manager | Ružinov | Dunaj |
| 31. | SOLČÁNSKY Tomáš, Ing. | 47 | projektový manažér | Ružinov | Dunaj |
| 32. | STARUCH Dávid, Bc., MBA | 42 | odborník v oblasti IT, dátový inžinier | Ružinov | nezávislý kandidát |
| 33. | ŠIMONČIČOVÁ Katarína, Ing. | 78 | ochranárka | Ružinov | Krajina |
| 34. | ŠVIHRAN Ivor | 37 | administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu | Ružinov | nezávislý kandidát |
| 35. | URIČOVÁ Eva | 68 | dôchodkyňa | Ružinov | Pirátska strana — Slovensko |
| 36. | VALLO Jakub, MUDr. | 42 | lekár | Ružinov | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 37. | VOJTAŠOVIČ Martin, JUDr., LL.M. | 42 | štátny tajomník | Ružinov | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 38. | ŽUREK Ján, Mgr. | 51 | obchodný riaditeľ | Ružinov | Dunaj |
Volebný obvod č. 3 (Bratislava — Vrakuňa): Volia sa 2 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | BURDY Dušan, Ing. | 65 | dôchodca | Vrakuňa | Právo na pravdu |
| 2. | ČEMEZ Marián | 52 | hasič | Vrakuňa | Bratia Slovenska |
| 3. | DANIEL Anton, Ing. | 59 | invalidný dôchodca | Vrakuňa | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4. | HLUBOCKÁ Helena, MBA, MSC | 53 | SZČO | Vrakuňa | Krajina |
| 5. | KURUC Martin, JUDr. Ing. | 52 | starosta | Vrakuňa | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 6. | LUKÁČOVÁ Katarína, Ing. | 61 | ekonómka | Vrakuňa | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 7. | MACKO Miroslav, Mgr. | 50 | poslanec miestneho zastupiteľstva, bezpečnostný špecialista | Vrakuňa | nezávislý kandidát |
| 8. | MRÁZOVÁ Jana, Mgr. | 48 | expertka regulácie | Vrakuňa | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 9. | NEMČIČ Ivo, Ing. | 61 | samostatne zárobkovo činná osoba | Vrakuňa | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 10. | NOVACKÝ Branislav, Mgr. | 45 | právnik | Vrakuňa | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11. | SCHWARTZOVÁ Zuzana, Ing. | 60 | zástupkyňa starostu | Vrakuňa | nezávislá kandidátka |
| 12. | STANKO Vladislav, Ing. | 52 | riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Vrakuňa | Domov národná strana |
Volebný obvod č. 4 (Bratislava — Podunajské Biskupice): Volia sa 2 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | FARKAŠ Miroslav | 52 | výsluhový dôchodca, živnostník | Podunajské Biskupice | Jednota Slovanov |
| 2. | FRŐHLICH ČINOVSKÁ Martina, Mgr. art., M.A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Podunajské Biskupice | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3. | KAZDA Radovan, Ing. | 54 | vydavateľ, novinár | Podunajské Biskupice | Občianska konzervatívna strana |
| 4. | KOLÁŘ Lukáš | 38 | stavebný manažér | Podunajské Biskupice | Dunaj |
| 5. | KUBIŠ Pavol | 62 | koordinátor projektov | Podunajské Biskupice | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6. | KUKLOVSKÝ Martin, Bc., MBA | 44 | technológ dotrieďovacieho závodu | Podunajské Biskupice | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 7. | KUPKOVIČ Zoran, Mgr. | 40 | manažér v energetike a doprave | Podunajské Biskupice | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8. | LUKÁČOVÁ Barbora, Mgr. | 46 | riaditeľka odboru stratégií samosprávneho kraja | Podunajské Biskupice | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 9. | MÉRY Ladislav | 50 | manažér | Podunajské Biskupice | Dunaj |
| 10. | RINGELBAND Katarína, Ing. | 57 | manažérka bezpečnostných systémov | Podunajské Biskupice | Pirátska strana — Slovensko |
| 11. | ROSIVAL Ladislav, Mgr. | 58 | konateľ spoločnosti | Podunajské Biskupice | Kdh — kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Nova, Za ľudí, Konzervatívci — kresťanská únia |
| 12. | ŠTVRTECKÝ Juraj | 73 | starobný dôchodca | Podunajské Biskupice | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 13. | TLAPA Juraj, Ing. | 65 | podnikateľ | Podunajské Biskupice | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 5 (Bratislava — Nové Mesto): Volia sa 3 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | ÁRVA Andrej, Ing. | 44 | manažér | Nové Mesto | Krajina |
| 2. | ČAJDA Tomáš, Mgr. | 37 | vedúci odboru obstarávania | Nové Mesto | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3. | FILIPOVIČ Branislav, PhDr., MBA | 48 | manažér | Nové Mesto | Dunaj |
| 4. | IŠTVÁNFFY Ivan, Ing., EUR ING | 53 | konzultant udržateľnosti | Nové Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | KORČEK Tomáš, JUDr., PhD., LL.M., MBA | 50 | poslanec samosprávneho kraja, právnik občianskej poradne pre obyvateľov mestskej časti | Nové Mesto | nezávislý kandidát |
| 6. | KRIŠTOF Tibor | 39 | manažér | Nové Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 7. | KUSÝ Rudolf, Mgr. | 50 | odborník na riadenie a rozvoj samosprávy | Nové Mesto | nezávislý kandidát |
| 8. | MARTAUS Mária, Ing. | 48 | technická inžinierka | Nové Mesto | Pirátska strana — Slovensko |
| 9. | MIHAL Ján | 21 | študent | Nové Mesto | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | PODHORÁNY MASARIKOVÁ Monika, Mgr., PhD. | 38 | mama, bezpečnostná analytička | Nové Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 11. | ŠESTÁKOVÁ Zuzana, Mgr. | 55 | redaktorka | Nové Mesto | Pirátska strana — Slovensko |
| 12. | ŠVECOVÁ Silvia, Ing., Mgr., PhD. | 51 | projektová manažérka a vysokoškolská pedagogička | Nové Mesto | nezávislá kandidátka |
| 13. | VALOVIČOVÁ Pavlína | 40 | IT poradkyňa | Nové Mesto | Krajina |
| 14. | VLAČIKY Martin, Mgr., PhD. | 44 | geológ-paleontológ, občiansky aktivista | Nové Mesto | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 15. | VLČEK Patrik, Ing. | 50 | expert v bezpečnosti dopravy a športovísk | Nové Mesto | Krajina |
| 16. | WINKLER Stanislav, Ing. | 69 | konateľ spoločnosti | Nové Mesto | Dunaj |
Volebný obvod č. 6 (Bratislava — Rača, Vajnory): Volia sa 2 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | DEBNÁROVÁ Monika, Ing. | 50 | projektová manažérka | Vajnory | Spoločný cieľ |
| 2. | GULIÁS Matej | 43 | správca nehnuteľností | Rača | Dunaj |
| 3. | HYŽA Juraj, Bc. | 40 | odborný pracovník informačných a knižničných služieb | Rača | Kdh — kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Nova, Za ľudí, Konzervatívci — kresťanská únia |
| 4. | MÁŤUŠ Pavol | 64 | futbalový tréner | Rača | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | PAJDLHAUSER Róbert, Ing. | 59 | zástupca starostu | Rača | nezávislý kandidát |
| 6. | PILINSKÝ Peter, Mgr. | 54 | odborník na životné prostredie, poslanec miestneho zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja | Rača | Spoločný cieľ |
| 7. | ŠTEFÁNKOVÁ Marta | 49 | projektová manažérka, poslankyňa mestskej časti | Rača | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 8. | ZEMANOVÁ Anna, RNDr. | 67 | expertka na životné prostredie | Vajnory | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
Volebný obvod č. 7 (Bratislava — Karlova Ves): Volia sa 3 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | BEDNÁRIKOVÁ Alžbeta, Mgr. | 63 | SZČO | Karlova Ves | Právo na pravdu |
| 2. | BERKYOVÁ Martina, Ing. | 32 | štátna zamestnankyňa | Karlova Ves | Dunaj |
| 3. | ČAHOJOVÁ Dana, MUDr. | 64 | starostka | Karlova Ves | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | ĎURICA Milan, Ing. | 46 | ekológ | Karlova Ves | Právo na pravdu |
| 5. | HAMŠÍKOVÁ Lenka, Mgr. | 46 | podnikateľ | Karlova Ves | Právo na pravdu |
| 6. | HUDÁKOVÁ Petra, JUDr. | 44 | právnička, manažérka, komunálna poslankyňa | Karlova Ves | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 7. | MASÁR Martin, Ing. | 42 | manažér prípravy projektov | Karlova Ves | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 8. | PAŠKO Martin | 45 | projektový manažér a komunitný aktivista | Karlova Ves | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 9. | PINTE Miroslav | 58 | podnikateľ | Karlova Ves | Jednota Slovanov |
| 10. | PRIKLER Vanda, Ing. | 45 | finančná kontrolórka | Karlova Ves | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 11. | ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr. | 53 | zástupca starostky | Karlova Ves | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Volebný obvod č. 8 (Bratislava — Devínska Nová Ves, Devín): Volí sa 1 poslanec
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | GABÁNI Viktor, Mgr. | 46 | vedecko-výskumný pracovník | Devínska Nová Ves | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 2. | GAŠPARÍK Michal | 38 | IT špecialista a občiansky aktivista | Devínska Nová Ves | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3. | LAZAR Pavol, RNDr. | 63 | podnikateľ | Devín | Právo na pravdu |
| 4. | ŠUBOVÁ Zuzana, Ing. | 57 | ekonómka | Devín | Pirátska strana — Slovensko |
| 5. | TITTEL Jozef, Bc. | 36 | ekonóm | Devínska Nová Ves | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
Volebný obvod č. 9 (Bratislava — Dúbravka): Volia sa 3 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | ADAMČÍK Marián, Ing. | 35 | projektový manažér | Dúbravka | Krajina |
| 2. | BILKA Peter | 27 | odborný referent | Dúbravka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | BODLÁK Ľudovít Marián | 27 | prevádzkar bistra | Dúbravka | Právo na pravdu |
| 4. | ČAJKA Igor, Mgr. | 52 | sociálny pedagóg | Dúbravka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | HANULÍK Peter, Ing. | 66 | odborník na životné prostredie | Dúbravka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6. | HUSÁR Tomáš, MBA, MPA | 35 | podnikateľ | Dúbravka | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 7. | KÁČER Juraj, Ing. | 41 | ekonóm | Dúbravka | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 8. | KORBEĽA Samuel, Ing. arch. | 47 | architekt | Dúbravka | Dunaj |
| 9. | LAZIŠŤAN Martin | 41 | manažér logistiky | Dúbravka | Pirátska strana — Slovensko |
| 10. | LUKNÁR Dagmar, Mgr. | 57 | pedagogička | Dúbravka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 11. | MUCHA Emil | 54 | manažér | Dúbravka | Krajina |
| 12. | NAGY Matej, Mgr. | 42 | liečebný pedagóg, terénny pracovník | Dúbravka | Krajina |
| 13. | OLŠA Stanislav, Mgr. | 28 | hlavný radca | Dúbravka | Komunistická strana Slovenska |
| 14. | PEEROVÁ Ľubica, Ing. | 60 | učiteľka | Dúbravka | Pirátska strana — Slovensko |
| 15. | SMIEŠKOVÁ Mária, Ing. | 43 | vedúca odd. životného prostredia | Dúbravka | nezávislá kandidátka |
| 16. | ZAŤOVIČ Martin, RNDr. | 54 | starosta | Dúbravka | Som Slovensko — strana obcí a miest |
Volebný obvod č. 10 (Bratislava — Lamač, Záhorská Bystrica): Volí sa 1 poslanec
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | BOROVSKÝ Branislav, Mgr. | 62 | štátny zamestnanec | Lamač | Kdh — kresťanskodemokratické hnutie, Hnutie Slovensko, Nova, Za ľudí, Konzervatívci — kresťanská únia |
| 2. | KRÚPA Jozef, Ing. | 63 | starosta | Záhorská Bystrica | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 3. | PILÁRIK Peter | 60 | manažér | Záhorská Bystrica | Dunaj |
| 4. | POKORNÝ Eduard, Ing. | 77 | predseda poľovníckej organizácie | Záhorská Bystrica | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 11 (Bratislava — Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo): Volia sa 9 poslanci
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Bydlisko | Subjekt |
| 1. | ARNOLD Augustín, Ing. | 69 | dôchodca | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 2. | BEČAROVÁ Alžbeta, Mgr. | 54 | tajomníčka a hospodárka | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | BESTRO Robert, Ing. Mgr. | 31 | generálny riaditeľ sekcie | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4. | ČERNÝ Michal, Ing., PhD. | 37 | IT vývojár a vysokoškolský rektor | Petržalka | Krajina |
| 5. | DVOŘÁK Oskar, Mgr. | 35 | poslanec parlamentu, zdravotnícky expert | Petržalka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 6. | FÁZIK Jakub, PhDr., PhD. | 34 | riaditeľ odboru | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7. | GÁFRIK Miloš, Mgr. | 42 | advokát | Petržalka | Krajina |
| 8. | GALOVIČ Samuel, Ing. | 30 | interný audítor, podnikateľ | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 9. | HOCHSCHORNER Peter | 74 | tréner — vodný slalom | Petržalka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 10. | HRČKA Ján, Ing. | 46 | IT špecialista | Petržalka | Krajina |
| 11. | HUSKA Ernest, Ing. | 69 | múzejník, knihovník | Petržalka | Dunaj |
| 12. | CHMELÁR Marian, Bc. | 66 | dôchodca | Petržalka | Slovexit |
| 13. | JANKOVIČ Emil | 50 | chemik | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 14. | JASLOVSKÝ Marian, Mgr. | 63 | hudobník a spisovateľ | Petržalka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 15. | KARMAN Ján, Ing. | 44 | stavebný inžinier, vicestarosta mestskej časti | Petržalka | Krajina |
| 16. | KASANICKÝ Matej, Mag.phil. | 45 | konateľ spoločnosti | Petržalka | Republika |
| 17. | KOČKOVSKÝ Robert, Ing. | 45 | manažér | Petržalka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 18. | KOVÁČIKOVÁ Bronislava, Mgr. art. | 30 | herečka | Petržalka | Krajina |
| 19. | KRÁSNA Denisa, Mgr. | 50 | štátna zamestnankyňa | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 20. | KRAUS Bohuslav, Ing. arch. | 71 | architekt a hudobník | Petržalka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 21. | KRISTOVÁ Blanka, JUDr. | 73 | dôchodkyňa | Petržalka | Slovexit |
| 22. | LÍŠKA Ľudovít, Mgr. | 66 | podnikateľ | Petržalka | Jednota Slovanov |
| 23. | LOJDL Štefan | 52 | obsluha čerpacej stanice | Petržalka | Slovexit |
| 24. | MACÚŠ Richard, Ing. | 29 | programátor | Petržalka | Dunaj |
| 25. | MIKUŠOVÁ Tatiana, Ing. | 70 | riaditeľka združenia právnických osôb | Petržalka | Krajina |
| 26. | MRAVEC Juraj, JUDr. Ing., PhD. | 45 | právnik | Petržalka | nezávislý kandidát |
| 27. | MYDLIAR Juraj, Ing. | 65 | výrobný riaditeľ | Petržalka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 28. | NÉMETHOVÁ Viera, Mgr. | 54 | metodička, knihovníčka | Petržalka | Krajina |
| 29. | PÄTOPRSTÁ SMATANA Elena, Ing. arch. Mgr. art. | 66 | designérka, protikorupčná aktivistka | Petržalka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 30. | PODHORNÁ Natália, Mgr. | 45 | redaktorka | Petržalka | Krajina |
| 31. | POLEŠENSKÝ Milan, Mgr. | 49 | pracovník s mládežou | Petržalka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 32. | REICH Richard, Bc., MBA | 44 | manažér | Petržalka | Dunaj |
| 33. | SABO Michal, Mgr. | 44 | poslanec parlamentu a samosprávneho kraja | Petržalka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 34. | STRAČINA Erich, Ing. | 37 | pracovník operačných systémov | Petržalka | Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati, Team Bratislava |
| 35. | ŠTEVOVE Matej, Mgr. | 46 | operačný koordinátor obchodu | Petržalka | Občianska konzervatívna strana |
