Obsadenosť vlakov smerom na východ rastie. Viaceré súpravy smerujúce na Ukrajinu cez vianočné sviatky sú už vypredané. Železnice odporúčajú cestujúcim, aby si kúpu lístkov nenechávali na poslednú chvíľu. (ZSSK)
🚄 Aktuálny stav k 16. 12. 2025
Hoci záujem o lístky rastie, na hlavných trasách je zatiaľ dostatok miest. Priemerná obsadenosť diaľkových vlakov je momentálne 76 %.
📅 Najvyťaženejšie dni a spoje
- štvrtok 18. a piatok 19. decembra 2025
- expresy z Bratislavy smer Košice
- najmä poobede
- sú obsadené na 52 – 68 %
- sobota 20. decembra 2025
- predpoludňajšie vlaky z Bratislavy do Košíc
- majú obsadenosť okolo 60 %
🇺🇦 Smer Ukrajina
- vlaky Zakarpatia
- situácia je kritická
- mnohé spoje okolo 23. a 24. decembra 2025
- sú už vypredané (100 %)
📉 Obsadenosť vybraných diaľkových vlakov (nad 50 %)
| Dátum | Vlak | Trasa | Odchod – Príchod | Obsadenosť |
| 18.12. | Ex 525 KRIVÁŇ | Bratislava hl. st. – Košice | 15:27 – 20:26 | 68 % |
| 19.12. | Ex 43 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 10:32 – 15:53 | 55 % |
| Ex 617 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 11:32 – 16:53 | 52 % | |
| Ex 45 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 14:32 – 19:53 | 66 % | |
| Ex 525 KRIVÁŇ | Bratislava hl. st. – Košice | 15:27 – 20:26 | 60 % | |
| Ex 627 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 16:32 – 21:53 | 53 % | |
| 20.12. | Ex 611 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 08:32 – 13:53 | 60 % |
| Ex 613 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 10:32 – 15:53 | 58 % | |
| Ex 43 TATRAN | Bratislava hl. st. – Košice | 10:32 – 15:53 | 62 % | |
| 23.12. | R 960 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 05:46 – 10:05 | 🔴 100 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 10:46 – 15:53 | 🔴 100 % | |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 10:54 – 15:20 | 🔴 100 % | |
| 24.12. | R 960 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 05:46 – 10:05 | 🔴 100 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 10:46 – 15:53 | 🔴 100 % | |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 10:54 – 15:20 | 66 % | |
| 25.12. | R 960 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 05:46 – 10:05 | 66 % |
| R 962 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 10:46 – 15:53 | 74 % | |
| 26.12. | R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 10:54 – 15:20 | 🔴 100 % |
| 27.12. | R 962 ZAKARPATIA | Košice – Mukačevo | 10:46 – 15:53 | 🔴 100 % |
| R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 10:54 – 15:20 | 66 % | |
| R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 17:57 – 22:50 | 95 % | |
| 28.12. | R 963 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 10:54 – 15:20 | 🔴 100 % |
| R 965 ZAKARPATIA | Mukačevo – Košice | 17:57 – 22:50 | 91 % |
📢 Poznámka k vlakom na Ukrajinu
Údaje pri vlakoch Zakarpatia (Mukačevo) predstavujú len predajný prídel ZSSK. Keďže sú mnohé spoje už vypredané na 100 %, odporúčame hľadať alternatívne spojenia alebo sledovať uvoľnené miesta zo storno lístkov.
⏱️ Novinky v cestovnom poriadku
- od 14. decembra 2025
Rýchlejšie spojenie
Najrýchlejší expres medzi Bratislavou a Košicami prejde trasu za 4 h 53 min.
Priame spoje
Opäť jazdia priame vlaky (bez náhradnej autobusovej dopravy) na trasách:
- Bratislava – Banská Bystrica
- Zvolen – Košice
- Humenné – Košice (vrátane nočného rýchlika Zemplín)
Nové prepojenie
Rýchliky z Banskej Bystrice a Zvolena teraz jazdia až do Žiliny.
🍴 Služby na palube
- v reštauračných vozňoch je k dispozícii nové zimné menu
- v 1. triede si môžete objednať jedlo priamo na miesto cez QR kód
- v 2. triede si môžete objednať online a vyzdvihnúť si jedlo v bare bez čakania
💡 Odporúčania pre cestujúcich
Kúpte si miestenku
- aj keď máte lístok
- miestenka vám zaručí komfortné sedenie počas celej cesty
Používajte aplikáciu
- v aplikácii Ideme vlakom
- alebo v e‑shope ZSSK sú lístky najvýhodnejšie
Sledujte obsadenosť
Ak plánujete cestu na poslednú chvíľu, radšej si v aplikácii vopred overte, či sú v danom vlaku ešte voľné miesta.
(ZSSK, BA24)


Komentáre