Vianoce prinesú verejné korčuľovanie. Na Zimnom štadióne v Petržalke bude na Štedrý deň od 11:00 do 12:15 a popoludní od 13:45 do 15:00 hodiny. Návštevníkov privítajú aj na Prvý sviatok vianočný od 16:30 do 17:45 hodiny. Otvoria tiež na Štefana, kedy sa pridá aj štadión Ondreja Nepelu. (BA24)

Zimný štadión Ondreja Nepelu
Nové Mesto
Deň | Otváracie hodiny | |
---|---|---|
SO 21.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
NE 22.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
PO 23.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
ŠT 26.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
PI 27.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
SO 28.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
NE 29.12.2024 | 14:30 — 16:00 | |
PO 30.12.2024 | 17:00 — 18:30 | |
ŠT 02.01.2025 | 14:30 — 16:00 | |
PI 03.01.2025 | 14:30 — 16:00 | |
SO 04.01.2025 | 14:30 — 16:00 | |
NE 05.01.2025 | 14:30 — 16:00 | |
PO 06.01.2025 | 14:30 — 16:00 |
Poplatky
- vstupné dospelí 5 eur
- deti od 3 do 15 rokov 3 eurá
- seniori nad 62 rokov, ŤZP, ŤZP‑S 3 eurá
- sprievod bez korčúľ 1,50 eur
- prenájom skrinky 3 eurá
- vratná záloha na kľúč od skrinky 5 eur
- poplatok za stratu kľúča 5 eur
- podzemné parkovisko na ZŠ O. Nepelu 2 eurá za hodinu
- požičovňa korčúľ a prilieb
- brúsenie korčúľ
- cenník platí do konca roka
Zimný štadión Harmincova
Dúbravka
Deň | ||
---|---|---|
SO 21.12.2024 | 15:00 – 16:30 | 17:00 — 18:30 |
NE 22.12.2024 | — | 16:30 — 18:00 |
PI 27.12.2024 | — | 17:00 — 18:30 |
SO 28.12.2024 | — | 17:00 — 18:30 |
NE 29.12.2024 | — | 17:00 — 18:30 |
ŠT 02.01.2025 | — | 17:00 — 18:30 |
PI 03.01.2025 | — | 17:00 — 18:30 |
SO 04.01.2025 | — | 17:00 — 18:30 |
NE 05.01.2025 | — | 17:00 — 18:30 |
Poplatky
- vstupné dospelí 5 eur
- deti od 3 do 15 rokov 3 eurá
- seniori nad 62 rokov, ŤZP, ŤZP‑S 3 eurá
- sprievod bez korčúľ 1,50 eur
- šatňa s obsluhou
- bez požičovne korčúľ
- cenník platí do konca roka
Zimný štadión Vladimíra Dzurillu
Ružinov
Deň | Otváracie hodiny | |
---|---|---|
SO 21.12.2024 | — | 16:45 – 18:45 |
NE 22.12.2024 | — | 15:00 — 17:00 |
PI 27.12.2024 | — | 16:45 – 18:45 |
SO 28.12.2024 | 10:00 — 12:00 | 16:45 – 18:45 |
NE 29.12.2024 | 10:00 — 12:00 | 16:45 – 18:45 |
PO 30.12.2024 | — | 16:45 – 18:45 |
UT 31.12.2024 | 10:00 — 12:00 | — |
ŠT 02.01.2025 | — | 16:45 – 18:45 |
PI 03.01.2025 | — | 16:45 – 18:45 |
SO 04.01.2025 | 10:00 — 12:00 | 16:45 – 18:45 |
NE 05.01.2025 | 10:00 — 12:00 | 16:45 – 18:45 |
Vstupné
- zadarmo*
- *informácia je z októbra
- na webe cenník vstupného neuviedli
Draždiak Aréna
Petržalka
Deň | ||||
---|---|---|---|---|
PI 20.12.2024 | — | — | 16:00 — 17:50 | 17:50 — 19:15 |
SO 21.12.2024 | 10:15 — 11:40 | 12:05 — 13:30 | 15:30 — 16:55 | 17:20 — 18:45 |
NE 22.12.2024 | 10:15 — 11:40 | 12:05 — 13:30 | 15:30 — 16:55 | 17:20 — 18:45 |
PO 23.12.2024 | 10:15 — 11:40 | 12:05 — 13:30 | 15:30 — 16:55 | 17:20 — 18:45 |
NE 29.12.2024 | 10:00 | — | 16:00 | — |
PO 30.12.2024 | — | — | 16:00 | — |
Vstupenky sú drahšie
- zvýšili sa pre dospelých
- kupujú sa TU
- dospelí, 4 eurá
- dieťa do 15 rokov, 2 eurá
- sprievod bez korčúľ, ktorý nevstupuje na ľad 2 eurá
Vstupné na mieste stojí ešte viac
- dospelí 5 eur
- dieťa do 15 rokov 3 eurá
- sprievod bez korčúľ, ktorý nevstupuje na ľad 2 eurá
Zimný štadión v Petržalke
Petržalka
Deň | Otváracie hodiny | |
---|---|---|
PI 20.12.2024 | — | 16:45 — 17:45 |
SO 21.12.2024 | 15:15 — 16:15 | 17:45 — 18:45 |
NE 22.12.2024 | — | 16:00 — 17:00 |
PO 23.12.2024 | — | 16:30 — 17:45 |
UT 24.12.2024 | 11:00 — 12:15 | 13:45 — 15:00 |
ST 25.12.2024 | — | 16:30 — 17:45 |
ŠT 26.12.2024 | 13:45 — 15:00 | 16:30 — 17:45 |
PI 27.12.2024 | 11:00 — 12:15 | 16:30 — 17:45 |
SO 28.12.2024 | 14:45 — 16:00 | 17:30 — 18:45 |
NE 29.12.2024 | 11:00 — 12:15 | 15:45 — 17:00 |
PO 30.12.2024 | 11:00 — 12:15 | 16:30 — 17:45 |
UT 31.12.2024 | 11:00 — 12:15 | — |
ST 01.01.2025 | — | 16:00 — 17:15 |
ŠT 02.01.2025 | 13:45 — 15:00 | 16:30 — 17:45 |
PI 03.01.2025 | 13:45 — 15:00 | 16:30 — 17:45 |
SO 04.01.2025 | 14:45 — 16:00 | 17:30 — 18:45 |
NE 05.01.2025 | 11:00 — 12:15 | 15:45 — 17:00 |
PO 06.01.2025 | 13:45 — 15:00 | 16:30 — 17:45 |
UT 07.01.2025 | 11:00 — 12:15 | 16:30 — 17:45 |
Vstupné iba v hotovosti
- dospelí 6 eur
- deti a mládež do 18 rokov 4 eurá
- seniori 4 eurá
- sprievod 1 euro
VYTVORILI SME STRÁNKU
VENOVANÚ VEREJNÉMU KORČUĽOVANIU
priebežne dopĺňame nové termíny
(BA24)