Výrazne stúpa chrípka. Hlási to Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave po uplynulom týždni. Naopak, akútne respiračné ochorenia ubudli. (ÚVZ)
📊 Chorobnosť na chrípku a ARO v Bratislavskom kraji
- 43. kalendárny týždeň
- celkový výskyt ARO mierne klesol
- chorobnosť na chrípku a podobné ochorenia výrazne stúpla
📈 Akútne Respiračné Ochorenia (ARO)
| Parameter | Hodnota | Poznámka |
| Celková chorobnosť | 1716,5 / 100 000 obyvateľov | absolútny počet: 1459 ochorení |
| Zmena oproti minulému týždňu | Pokles o 3,9 % | celkový výskyt je nižší |
| Najvyššia chorobnosť | Okres Bratislava III | |
| Najnižšia chorobnosť | Okres Senec | |
| Najvyššia veková skupina | 0–5 ročné deti |
🦠 Chrípka a Chrípke Podobné Ochorenia (CHPO)
| Parameter | Hodnota | Poznámka |
| Celková chorobnosť | 76,5 / 100 000 obyvateľov | absolútny počet: 65 ochorení |
| Zmena oproti minulému týždňu | Nárast o 33,5 % | chorobnosť výrazne stúpa |
| Najvyššia chorobnosť | Okres Bratislava IV | |
| Najnižšia chorobnosť | Okres Bratislava V | |
| Najvyššia veková skupina | 20–59 ročné osoby |
🩹 Komplikácie
- z celkového počtu ochorení
- bolo hlásených 27 prípadov komplikácií
- boli rozdelené nasledovne:
- Sínusitídy (Zápaly prínosových dutín): 19 prípadov
- Otitídy (Zápaly stredného ucha): 7 prípadov
- Pneumónie (Zápaly pľúc): 1 prípad
(RÚVZ, BA24)


Komentáre