Podunajské Biskupice rozhodujú o rozpočte. Mestská časť má v budúcom roku hospodáriť vyrovnane so sumou prevyšujúcou 27 miliónov eur. Príjmy majú byť oproti aktuálnemu roku vyššie o takmer 10 percent. (PB)
🏛️ 22. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v Podunajských Biskupiciach
| 📅 Dátum | Dnes, 18. november 2025 |
| ⌚ Čas | 10:00 h |
| 📍 Miesto | Dom kultúry Vetvár, Biskupická ulica č. 15 |
📝 Program rokovania
| Bod | Téma |
| 1. | Otvorenie a Návrh programu |
| 2. | Plnenie uznesení: Informačná správa o plnení uznesení prijatých na predošlom zasadnutí (23.09.2025). |
| 3. | Zmena rozpočtu 2025: Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti na aktuálny rok. |
| 4. | Rozpočet 2026–2028: Návrh rozpočtu Mestskej časti na nasledujúce tri roky. |
| 5. | Odkúpenie pozemkov (MŠ): Návrh zámeru odkúpenia pozemkov (reg. „C“, parc. č. 2171/4, /9, /3) v areáli Materskej školy na Staromlynskej ul. č. 51. |
| 6. | Nájom pozemkov (ZŠ): Návrh zámeru dlhodobého nájmu pozemkov (do 31.08.2055) v areáli Základnej školy Biskupická 1 pre Strednú školu informačných technológií a umelej inteligencie Skyro, n.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. |
💰 Rozpočet MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2026
📊 Základné finančné ukazovatele na rok 2026
- návrh rozpočtu je vypracovaný ako vyrovnaný
- v celkovej výške 27 268 731 €
| Kategória rozpočtu | Príjmy (EUR) | Výdavky (EUR) | Saldo |
| Bežný rozpočet | 15 097 884 € | 15 214 499 € | Schodok: -116 615 € |
| Kapitálový rozpočet | 10 616 700 € | 11 936 732 € | Schodok: -1 320 032 € |
| Celkový rozpočet | 27 268 731 € | 27 268 731 € | 0 € (Vyrovnaný) |
⚠️ Schodok bežného rozpočtu vo výške 116 615 € bude krytý príjmovými finančnými operáciami.
📈 Oproti roku 2025: Rast rozpočtu
- rozpočet na rok 2026 vykazuje
- oproti schválenému rozpočtu na rok 2025
- značný nárast
| Ukazovateľ | Nárast oproti 2025 | Dôvod nárastu |
| Celkové príjmy | +9,5% (2 365 844 €) | Najmä podielové dane z nehnuteľností a finančné operácie. |
| Celkové výdavky | +2 375 844 € | Financovanie samosprávnych funkcií a rozvojových aktivít. |
| Bežné výdavky | +1 497 588 € | Najväčší podiel tvorí financovanie škôl a školských zariadení. |
🔑 Financovanie a štruktúra
- zahŕňa rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
- zriadených mestskou časťou
Krytie rozpočtu (Finančné operácie):
- Prostriedky z rezervného fondu: 1 416 147 €
- Prostriedky z fondu poplatku za miestny rozvoj: 138 000 €
Kapitálové výdavky:
- Z celkovej sumy 11 936 732 €
- predstavujú transfery v rámci verejnej správy
- sumu 10 616 700 €.
Štruktúra a ciele:
- Rozpočet je spracovaný do programového rozpočtu,
- členeného na 13 programov.
(Podunajské Biskupice, BA24)


Komentáre