Na BA24 priebežne dopĺňame nové termíny. Sledujeme otváracie hodiny na Zimných štadiónoch Ondrej Nepelu, Vladimíra Dzurillu, no i v Petržalke, Dúbravke, Lamači a v Draždiak Aréne.
Draždiak Aréna
Petržalka
nafukovacia hala Bublina
Tematínska 3
851 05 Bratislava — Petržalka
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 15:45 — 17:15 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 09:45 — 11:15 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 15:45 — 17:15 |
HOKEJKA A PUK
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 17:30 — 18:30 |
| Pondelok | 12.01.2026 | 18:00 — 19:00 |
| Streda | 14.01.2026 | 18:00 — 19:00 |
| Piatok | 16.01.2026 | 18:00 — 19:00 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 17:30 — 18:30 |
Cenník
| Cenník online za 85 minút | EURO |
|---|---|
| Dospelý | 4,- |
| Dieťa do 15 rokov | 2,- |
| Sprievod bez korčúľ, bez vstupu na ľad | 2,- |
| NÁKUP |
| Cenník na mieste za 85 minút | EURO |
|---|---|
| Dospelý | 5,- |
| Dieťa do 15 rokov | 3,- |
| Sprievod bez korčúľ, bez vstupu na ľad | 2,- |
| Predaj iba do naplnenia kapacity 135 ľudí |
| Cenník za 60 minút, kapacita 35 ľudí | EURO |
|---|---|
| Návštevník | 5,- |
| Cenník za 60 minút, kapacita 20 ľudí | EURO |
|---|---|
| Návštevník | 10,- |
Informácie pre návštevníkov
Čo si treba priniesť
- odporúča sa celý výstroj
- kto ho nemá, neprekáža
- podmienkou je vlastná helma
- hokejka
- i korčule
- ideálne tiež rukavice
Šatňa
- teraz nie je k dispozícii
- je lepšie prísť už do haly vhodne oblečený
Zimný štadión Petržalka
Petržalka
Hockey club Petržalka 2010 o.z.
M.C.Sklodowskej 1/A
851 04 Bratislava — Petržalka
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 16:00 – 17:00 |
| Sobota | 17.01.2026 | 14:45 – 16:00 |
| Sobota | 17.01.2026 | 17:30 – 18:45 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 16:00 – 17:00 |
| Sobota | 24.01.2026 | 14:45 – 16:00 |
| Sobota | 24.01.2026 | 17:30 – 18:45 |
| Nedeľa | 25.01.2026 | 16:00 – 17:00 |
hokejka a puk
| Deň | Dátum | Čas |
| Pondelok | 12.01.2026 | 14:15 – 15:15 |
| Utorok | 13.01.2026 | 13:30 – 14:15 |
| Streda | 14.01.2026 | 13:00 – 14:00 |
| Štvrtok | 15.01.2026 | 13:15 – 14:15 |
| Piatok | 16.01.2026 | 13:15 – 14:15 |
| Pondelok | 19.01.2026 | 14:15 – 15:15 |
Cenník
| Cenník | EURO |
|---|---|
| Dospelí | 6,- |
| Deti a mládež do 18 rokov | 4,- |
| Sprievod | 1,- |
| Vstupné sa platí iba v hotovosti |
| Cenník 60 minút | EURO |
|---|---|
| Dospelí | 12,- |
| Deti a mládež do 18 rokov | 9,- |
| Cenník 45 minút | EURO |
|---|---|
| Dospelí | 10,- |
| Deti a mládež do 18 rokov | 7,- |
Informácie pre návštevníkov
Podmienky vstupu
- prilba, rukavice a korčule
- odporúča sa kompletné hokejové vybavenie
- puky môžu požičať na recepcii zimného štadióna
- maximálny počet korčuliarov na ľade je 30
Zimný štadión Vladimíra Dzurillu
Ružinov
Ružinovská 4
821 01 Bratislava — Ružinov
verejné korčuľovanie
| Deň | Dátum | Čas |
| Sobota | pravidelne | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | pravidelne | 16:15 — 18:15 |
Vstupné
- zadarmo
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Nové Mesto
TIPOS Aréna
Zimný štadión Ondreja Nepelu
Odbojárov 9
831 04 Bratislava — Nové Mesto
verejné korčuľovanie
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Streda | 14.01.2026 | 17:30 – 19:00 |
| Sobota | 17.01.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Nedeľa | 25.01.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Streda | 28.01.2026 | 17:30 – 19:00 |
| Sobota | 31.01.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Nedeľa | 01.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Streda | 04.02.2026 | 17:30 – 19:00 |
| Streda | 11.02.2026 | 17:30 – 19:00 |
| Nedeľa | 15.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Pondelok | 16.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Utorok | 17.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Streda | 18.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Štvrtok | 19.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Piatok | 20.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Sobota | 21.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Nedeľa | 22.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
| Streda | 25.02.2026 | 17:30 – 19:00 |
| Sobota | 28.02.2026 | 14:00 – 16:00 |
Cenník
| Cenník | EURO |
|---|---|
| Vstup pre všetky kategórie | 4,- |
Zimný štadión Harmincova
Dúbravka
Zimný štadión Dúbravka
Harmincova 2
Bratislava — Dúbravka
verejné korčuľovanie
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 17.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Streda | 21.01.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Sobota | 24.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 25.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 31.01.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 01.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 07.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 08.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 14.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 15.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Pondelok | 16.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Utorok | 17.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Streda | 18.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Štvrtok | 19.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Piatok | 20.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 21.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 22.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 28.02.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 01.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 07.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 08.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 14.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 15.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Sobota | 21.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 22.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Streda | 25.03.2026 | 17:00 – 18:30 |
| Sobota | 28.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
| Nedeľa | 29.03.2026 | 17:00 – 19:00 |
Cenník
| Cenník | EURO |
|---|---|
| Vstup pre všetky kategórie | 4,- |
ICE Aréna Lamač
Lamač
Borinská 23
841 03 Bratislava — Lamač
verejné korčuľovanie
| Deň | Dátum | Čas |
| Nedeľa | 11.01.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 13.01.2026 | 11:00 – 12:00 |
| Štvrtok | 15.01.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 17.01.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 20.01.2026 | 11:00 – 12:00 |
| Štvrtok | 22.01.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 24.01.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 25.01.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 27.01.2026 | 11:00 – 12:00 |
| Štvrtok | 29.01.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 31.01.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 01.02.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 03.02.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 05.02.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 07.02.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 08.02.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 10.02.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 12.02.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 14.02.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 15.02.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 17.02.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 19.02.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 21.02.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 22.02.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 24.02.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 26.02.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 28.02.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 01.03.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 03.03.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 05.03.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 07.03.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 08.03.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Štvrtok | 12.03.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 14.03.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 15.03.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 17.03.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 19.03.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 21.03.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 22.03.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 24.03.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 26.03.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 28.03.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 29.03.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 31.03.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 02.04.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 04.04.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 05.04.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 07.04.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 09.04.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 11.04.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 12.04.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 14.04.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 16.04.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 18.04.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 19.04.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 21.04.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 23.04.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 25.04.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 26.04.2026 | 15:15 – 16:15 |
| Utorok | 28.04.2026 | 11:15 – 12:15 |
| Štvrtok | 30.04.2026 | 13:30 – 14:30 |
| Sobota | 02.05.2026 | 17:30 – 18:30 |
| Nedeľa | 03.05.2026 | 15:15 – 16:15 |
PUK S HOKEJKOU
| Deň | Dátum | Čas |
| Sobota | 17.01.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 18.01.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 24.01.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 25.01.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 31.01.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 01.02.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 07.02.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 08.02.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 14.02.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 15.02.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 21.02.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 22.02.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 28.02.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 01.03.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 07.03.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 08.03.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 14.03.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 15.03.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 21.03.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 22.03.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 28.03.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 29.03.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 04.04.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 05.04.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 11.04.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 12.04.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 18.04.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 19.04.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 25.04.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 26.04.2026 | 17:00 – 18:00 |
| Sobota | 02.05.2026 | 16:30 – 17:30 |
| Nedeľa | 03.05.2026 | 17:00 – 18:00 |
Cenník
| Cenník | EURO |
|---|---|
| Dospelí a deti od 10 rokov | 7,50- |
| Deti do 9 rokov | 9,- |
| Lamačania | 0,- |
(BA24)

