Slávny bratislavský šprintér má prípravu. Ján Volko sa chystá na novú sezónu v Juhoafrickej republike, kde našiel kvalitnú infraštruktúru a priaznivú klímu. (AZB)

🏃 Ján Volko: Príprava na dvanástu vrcholovú sezónu
- najrýchlejší Slovák v histórii, Ján Volko (29)
- pripravuje sa na svoju dvanástu sezónu s medzinárodným vrcholom
- trojnásobný Slovenský atlét roka má stanovené priority na rok 2026
🥇 Vrcholy sezóny 2026
- prioritou Jána Volka je účasť na dvoch hlavných podujatiach
Letné majstrovstvá Európy (ME)
- Birmingham, Spojené kráľovstvo
- 10. – 16. augusta 2026
- disciplíny: 100 m a 200 m
- cieľ: nazbierať dostatok bodov pre postup na tieto ME
Halové Majstrovstvá sveta (HMS)
- Toruň, Poľsko (región Kujawy/Pomorze)
- 20. – 22. marca 2026
- disciplína: 60 m
Historické úspechy v Toruni
- v Toruni má Volko pekné spomienky
- v roku 2021 tam získal na 60 m bronz
- skompletizoval tak svoju zbierku medailí z halových ME
- striebro z Belehradu 2017 a zlato z Glasgowa 2019
🏋️ Príprava a sústredenia
- Ján Volko je zverencom trénerského dua
- Naďa Bendová – Róbert Kresťanko
| Fáza Prípravy | Lokalita | Dátum |
| Prvá fáza (Vysokohorská) | Livigno Taliansko (2000 m n. m.) | Začiatok 1. októbra 2025 |
| Druhá fáza (Kondičná) | Skalka pri Kremnici | Po Livignu (základná kondícia) |
| Tretia fáza (Južná Afrika) | Potchefstroom potom Stellenbosch | Do 21. decembra 2025 |
| Vianoce | Bratislava v rodinnom kruhu | - |
| Nový rok | Sústredenie v Nyíregyháze Maďarsko | Silvestrovanie |
| Prvé halové štarty | - | Koniec januára 2026 |
📈 Volkov výkonnostný vývoj (Osobné maximum v sezóne)
| Rok | 60 m (hala) | 100 m | 200 m |
| 2015 | 6,85 | 10,51 | 21,08 |
| 2016 | 6,70 | 10,33 | 20,69 |
| 2017 | 6,58 | 10,15 | 20,33 |
| 2018 | 6,57 | 10,13 | 20,24 |
| 2019 | 6,58 | 10,28 | 20,60 |
| 2020 | 6,55 | 10,25 | 20,74 |
| 2021 | 6,57 | 10,31 | 20,62 |
| 2022 | 6,66 | 10,13 | 20,39 |
| 2023 | 6,57 | 10,21 | 20,53 |
| 2024 | 6,59 | 10,17 | 20,69 |
| 2025 | 6,67 | 10,27 | 20,53 |
(AZB, BA24)


Komentáre