Chorobnosť poklesla. V minulom týždni bol najvýraznejší výskyt chrípky a podobných ochorení v našom kraji v okrese Bratislava II. (RÚVZ)
🩺 Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji
- 44. kalendárny týždeň
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)
- hlási aktuálne dáta o výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO)
- a chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO)
📊 Akútne respiračné ochorenia (ARO)
| Kategória | Detail |
| Chorobnosť (na 100 000 osôb) | 1388,9 |
| Absolútny počet ochorení | 1262 |
| Trend oproti min. týždňu | Nižší o 19,1% 📉 |
| Okres s najvyššou chorobnosťou | Malacky |
| Okres s najnižšou chorobnosťou | Bratislava III |
| Najvyššia veková skupina | 0–5 ročné deti 👶 |
🤒 Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
| Kategória | Detail |
| Chorobnosť (na 100 000 osôb) | 28,6 |
| Absolútny počet ochorení | 26 |
| Trend oproti min. týždňu | Nižší o 62,6% 📉 |
| Okres s najvyššou chorobnosťou | Bratislava II |
| Okres s najnižšou chorobnosťou | Malacky |
| Najvyššia veková skupina | 0–5 ročné deti 👶 |
💊 Hlásené komplikácie
- v 18 prípadoch z celkového počtu ochorení
- typy komplikácií:
- sínusitídy
- otitídy
- pneumónie (zápal pľúc)
(RÚVZ, BA24)


Komentáre