V Novom Meste sú štyria kandidáti. V jesenných komunálnych voľbách sa uchádzajú o post starostu. Adeptov na poslanecké mandáty je 65, miestne zastupiteľstvo má však len 25 kresiel. (NM)
Voľby starostu mestskej časti Bratislava — Nové Mesto
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Tomáš ČAJDA | Mgr. | 37 | vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nez. kandidáti |
| 2. | Matúš ČUPKA | Mgr. | 39 | starosta mestskej časti | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 3. | Rudolf KUSÝ | Mgr. | 50 | odborník na rozvoj a riadenie samosprávy | nezávislý kandidát |
| 4. | Mária MARTAUS | Ing. | 48 | technická inžinierka | Pirátska strana — Slovensko |
Voľby do Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava — Staré Mesto
Volebný obvod č. 1: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Adam AUGUSTÍN | Mgr. | 36 | odborník na informačné tech. a bezp. | Starostovia a nez. kandidáti |
| 2. | Alexander BALLEK | Ing. | 57 | konateľ | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 3. | Karol BUJAČEK | Ing. | 41 | podnikateľ v oblasti IT | Občianska konzervatívna strana |
| 4. | Juraj CZIGLÁN | 64 | dôchodca | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 5. | Branislav FILIPOVIČ | PhDr., MBA | 48 | manažér | Dunaj |
| 6. | Marta GEJDOŠOVÁ | PaedDr. | 59 | odborníčka na školst., vzdel. a spolup. škôl s praxou | Starostovia a nez. kandidáti |
| 7. | Petra HRUŠKA MOKRIŠOVÁ | 48 | projektová manažérka | Krajina | |
| 8. | Martina KOLLÁRIKOVÁ | Ing. arch. | 55 | projektová manažérka v samospráve | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Tomáš KORČEK | JUDr., PhD., LL.M, MBA | 50 | právnik obč. poradne pre obyv. MČ, poslanec BSK | nezávislý kandidát |
| 10. | Tibor KRIŠTOF | 39 | manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 11. | Mária MARTAUS | Ing. | 48 | technická inžinierka | Pirátska strana Slovensko |
| 12. | Marianna MAŠÁTOVÁ HALIAKOVÁ | Mgr. | 47 | zástupkyňa starostu | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 13. | Ján MIHAL | 21 | študent | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana | |
| 14. | Martin SAMKO | 38 | vedúci vlastnej ochrany | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana | |
| 15. | Juraj ŠVEC | Mgr. | 50 | právnik | nezávislý kandidát |
| 16. | Mário VLADÁR | Ing. Mgr. | 43 | softvérový inžinier | Krajina |
Volebný obvod č. 2: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Katarína AUGUSTINIČ | Ing. | 44 | dopravná inžinierka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 2. | Eduard DEMEL | Ing. | 44 | odborník na financ. samosprávy | nezávislý kandidát |
| 3. | Daniela FARKAŠOVÁ | MUDr. | 72 | lekárka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 4. | Michal FIABANE | 38 | marketingový riaditeľ | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 5. | Pavol GALAMBOŠ | Ing. | 62 | ekonóm | Starostovia a nez. kandidáti |
| 6. | Katarína GEBHARDTOVÁ | Mgr. | 60 | špeciálna pedagogička | Krajina |
| 7. | Ján HAVRANEK | 47 | odborník na samosprávu a rozvoj MČ | Starostovia a nez. kandidáti | |
| 8. | Monika LENGYEL | 47 | odborníčka na financie a plánovanie rozpočtu MČ | Starostovia a nez. kandidáti | |
| 9. | Robert MAJLING | 60 | manažér | Dunaj | |
| 10. | Andreas MICHAEL | Mgr. | 36 | IT analytik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 11. | Dagmar PAPCUNOVÁ | JUDr. | 70 | dôchodkyňa | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 12. | Pavol TROIAK | Ing. | 40 | zástupca starostu, procesný manažér | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 13. | Pavlina VALOVIČOVÁ | 40 | IT poradkyňa | Krajina |
Volebný obvod č. 3: Volí sa 6 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Bronislava ADAMÍK MILČÍKOVÁ | Mgr. | 37 | projekt. manaž., poslankyňa MiZ, predsed. odbornej komisie | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 2. | Tomáš ČAJDA | Mgr. | 37 | vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nez. kandidáti |
| 3. | Filip HOZA | Mgr. | 38 | senior IT špecialista | Dunaj |
| 4. | Zuzana KAPRINAY | 52 | odbor. na využív. dažď. vody a ochladzovanie mesta | Starostovia a nezávislí kandidáti | |
| 5. | Filip KVÉTOŇ | Ing., PhD. | 35 | výskumný analytik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 6. | Monika MAREKOVÁ | Ing. | 42 | projektová manažérka | Volt Slovensko |
| 7. | Jakub MRVA | Ing. | 42 | viceprimátor | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 8. | Barbora REHÁKOVÁ | Mgr. | 40 | špecialistka procesov v energetike | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 9. | Ivan SCHOLTZ | Bc. | 50 | sociálny pracovník | Starostovia a nez. kandidáti |
| 10. | Zuzana ŠESTÁKOVÁ | Mgr. | 55 | redaktorka | Pirátska strana Slovensko |
| 11. | Darina TIMKOVÁ | Mgr. | 57 | manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 12. | Vladimír VANKO | Ing. | 60 | vedúci kancelárie náčelníka MsP | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 13. | Ladislav VITKOVIČ | Ing. | 55 | odborník plánovania | nezávislý kandidát |
| 14. | Martin VLÁČIKY | Mgr., PhD. | 44 | geológ-paleontológ, občiansky aktivista | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
Volebný obvod č. 4: Volí sa 7 poslancov
| Č. | Meno a priezvisko | Titul | Vek | Povolanie | Subjekt Podpora |
| 1. | Filip ADONAI | Mgr. | 48 | odb. na budovanie komunít, profesionál — terapeut | Starostovia a nez. kandidáti |
| 2. | Andrej ARVA | Ing. | 44 | manažér | Krajina |
| 3. | Jana BABOŠ | 42 | projektová manažérka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 4. | Ľuboš FIAM | PhDr. Mgr., PhD. | 54 | manažér | Dunaj |
| 5. | Andrej HAJŠEL | Ing. | 43 | team leader integrity siete | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 6. | Pavol HRIC | Ing. | 56 | ekonóm hlavný analytik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 7. | Ján JÁNOŠÍK | Bc. | 24 | študent | KDH |
| 8. | Martin KLINOVSKÝ | Ing. | 40 | stavbár, prevádzkovateľ lekární | KDH |
| 9. | Karla KONTŠEKOVÁ SMIDŽÁROVÁ | 49 | architektka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 10. | David KOSTLÁN | 46 | dátový analytik | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati | |
| 11. | Filip LAJCHA | 30 | projektový manažér špecial. na rozvoj mesta a ver. priest. | Starostovia a nez. kandidáti | |
| 12. | Martin LOVICH | 50 | administrátor informačných systémov | Krajina | |
| 13. | Barbora ORÁČOVÁ | PaedDr. Mgr., PhD. | 54 | riadit. linky proti podvodom, pedagog., odb. obč. poradne pre obyv. MČ | nezávislá kandidátka |
| 14. | Miloš PAGÁČ | Ing. | 41 | poslanec MČ, IT konzultant | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 15. | Adela PEKÁRKOVÁ | Ing. | 39 | komunikačná špecialistka | Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati |
| 16. | Silvia ŠVECOVÁ | Ing. Mgr., PhD. | 51 | projektová manažérka a vysokošk. pedag. | nezávislá kandidátka |
| 17. | Peter VAŠKOVIČ | Ing. arch. | 63 | architekt urbanista | Krajina |
| 18. | Jana WINKLER SEDLÁČKOVÁ | Mgr. | 57 | administratívna pracovníčka | Dunaj |
Základné informácie o voľbách
- Dátum voľby: Sobota 24. októbra 2026
- Celkový počet volených poslancov v MČ Nové Mesto: 25 poslancov (6 + 6 + 6 + 7)
(Nové Mesto, BA24)



Pridaj komentár