Poznáme volebných kandidátov. Mesto Bratislava uverejnilo oficiálny zoznam zaregistrovaných uchádzačov pre nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 24. októbra 2026. Obyvatelia hlavného mesta si budú voliť primátora a 45 poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v 11 volebných obvodoch. Prinášame vám kompletný prehľad kandidátov pre voľby primátora aj jednotlivé volebné obvody. (BA24)

Primátor mesta Bratislava: Volí sa 1 primátor
Mesto Bratislava zverejnilo zoznam 6 zaregistrovaných kandidátov na post primátora hlavného mesta:
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | GECI Ľubomír | 29 | softvérový vývojár | Myslovensko |
| 2. | HEREDOŠ Miroslav | 44 | podnikateľ | Vlastenecký blok |
| 3. | RÁŽ Jozef, JUDr. Ing. | 47 | minister | nezávislý kandidát |
| 4. | ŠUBOVÁ Zuzana, Ing. | 57 | ekonómka | Pirátska strana — Slovensko |
| 5. | VALLO Matúš, Ing. arch. | 49 | primátor | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 6. | WINKLER Martin, Mgr. | 51 | manažér, ekonóm | Dunaj |
Mestské zastupiteľstvo
Bratislava
Staré Mesto: Volebný obvod č. 1 vyberie 5 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | AUFRICHTOVÁ Zuzana, Ing. arch. | 51 | architektka urbanistka | Krajina |
| 2. | BARTO Martin, Ing., CSc. | 68 | poradca generálneho riaditeľa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 3. | BERKA Adam, Mgr. art. | 44 | architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | HITKOVÁ Petra, Mgr., PhD. | 51 | podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5. | HLAVATÝ Tibor, doc. prof. MUDr., PhD. | 52 | lekár | Krajina |
| 6. | HLINA Alojz | 56 | poslanec parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 7. | HRUŠKOVÁ Lenka, Ing. | 47 | ekonómka, stredoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 8. | ILLÉŠ Erik, Mgr. | 37 | zástupca starostu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 9. | JANEC Samuel, MUDr., MPH. | 74 | lekár, dôchodca | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | JANKOVIČOVÁ Veronika, Mgr. | 49 | podnikateľka a aktivistka | Občianska konzervatívna strana |
| 11. | KERTYS Peter, Ing. | 64 | environmentalista | Bratia Slovenska |
| 12. | KIČA Michal, Mgr. | 39 | advokát, environmentálny expert | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 13. | KLENOVSKÝ Tomáš, Mgr. | 46 | výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Občianska konzervatívna strana |
| 14. | KRAJČOVIČOVÁ Zuzana, RNDr. | 39 | konateľka | Právo na pravdu |
| 15. | MILUČKÁ Eva, Ing. | 39 | ekonómka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 16. | MLÝNKOVÁ Jana, Ing. | 44 | odborná pracovníčka v oblasti financií | Občianska konzervatívna strana |
| 17. | SKALNÍK Petr, Ing. | 56 | riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 18. | SLOVÁK Samuel | 51 | futbalový tréner, odborník na šport mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 19. | SOKOL Peter Alexander, Mgr., LL.M. | 29 | poradca mládežníckej organizácie | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 20. | ŠOVČÍK Sven, Mgr. | 56 | projektový manažér | Dunaj |
| 21. | ŠTEVČÍK Radoslav, Mgr. | 56 | tajomník filozofickej fakulty | Krajina |
| 22. | TULLNER Miroslav, Ing. | 44 | manažér | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 23. | VAGAČ Matej, Ing. | 58 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 24. | VETRÍK Miroslav, Mgr. | 51 | podnikateľ | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25. | WINKLER Martin, Mgr. | 51 | manažér, ekonóm | Dunaj |
Podunajské Biskupice: Volebný obvod č. 2 vyberie 2 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | DILIK Peter | 44 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2. | FARKAŠ Miroslav | 52 | výsluhový dôchodca, živnostník | Jednota Slovanov |
| 3. | FRŐHLICH ČINOVSKÁ Martina, Mgr. art., M. A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | KAZDA Radovan, Ing. | 54 | vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana |
| 5. | KOLÁŘ Lukáš | 38 | stavebný manažér | Dunaj |
| 6. | KUPKOVIČ Zoran, Mgr. | 40 | manažér v energetike a doprave | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7. | LAMOŠ Roman, Ing. | 43 | starosta, stavebný inžinier | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8. | MÉRY Ladislav | 50 | manažér | Dunaj |
| 9. | PÉK Zoltán, Mgr. | 70 | riaditeľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 10. | RINGELBAND Katarína | 57 | manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana — Slovensko |
| 11. | ŠTVRTECKÝ Juraj | 73 | starobný dôchodca | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 12. | TLAPA Juraj, Ing. | 65 | podnikateľ | Právo na pravdu |
Ružinov: Volebný obvod č. 3 vyberie 8 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ÁBELOVÁ Natália | 21 | študentka | Dunaj |
| 2. | BARANCOVÁ Mária, PaedDr. | 65 | špeciálna pedagogička — logopedička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3. | BLISCA Peter | 59 | predajca | Občianska konzervatívna strana |
| 4. | BODO Tomáš | 44 | podnikateľ | Pirátska strana — Slovensko |
| 5. | BRUNOVÁ BANÍKOVÁ Zuzana, Mgr. | 47 | hlavná štátna radkyňa | Právo na pravdu |
| 6. | ČERY Pavol | 56 | riaditeľ firmy | Krajina |
| 7. | DANIŠ Radoslav, Ing. | 47 | finančný riaditeľ | Dunaj |
| 8. | DOSTÁL Ondrej, Mgr. | 55 | poslanec parlamentu, právnik, sociológ | Občianska konzervatívna strana |
| 9. | DROZD Slavomír, Ing. | 61 | dizajnér | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | ĎURAJKOVÁ Monika, Ing. | 39 | živnostníčka, komunálna poslankyňa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 11. | DUŠENKA Igor, JUDr. | 39 | právnik a poslanec parlamentu | Krajina |
| 12. | GAJARSKÝ Rastislav, Mgr., MBA | 48 | prednosta okresného úradu | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 13. | GECI Ľubomír | 29 | softvérový vývojár | Myslovensko |
| 14. | GODA Jakub, Mgr., MA. | 37 | špecialista na digitálnu komunikáciu a publicista | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 15. | GOFFOVÁ Martina, Mgr. | 41 | manažérka komunikácie | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 16. | GREGUŠ Martin, Ing., PhD. MBA | 50 | riaditeľ spoločnosti, audítor | Krajina |
| 17. | HANZLÍK Pavol, Ing. | 63 | chemik | Bratia Slovenska |
| 18. | HRÁDEK Miloslav, JUDr. Mgr., LL.M. | 52 | právnik | Dunaj |
| 19. | CHREN Martin, Ing. | 45 | starosta, ekonóm | Tím Ružinov |
| 20. | JAKUBOVÁ Michaela, MUDr. | 42 | lekárka venujúca sa seniorom, geriatrička | Krajina |
| 21. | JÁNYOVÁ Jana, Bc. | 39 | štátna radkyňa | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 22. | JUSKO Pavol, PhDr. | 62 | vysokoškolský pedagóg | Právo na pravdu |
| 23. | MANDELÍK Barbora, Mgr. | 29 | manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 24. | MATÉ Jozef, Mgr. | 61 | výsluhový dôchodca, umelec | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25. | MATÚŠEK Jozef, Mgr. | 79 | dôchodca | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 26. | MÉHEŠ Matúš, JUDr. | 46 | advokát | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 27. | MILANOVÁ Natália, Mgr. | 44 | tajomníčka poslaneckého klubu | Krajina |
| 28. | MLYNARČÍKOVÁ Michaela, Mgr. | 35 | riaditeľka kancelárie | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 29. | MOSNÁ Zuzana, Ing. arch. | 38 | referentka životného prostredia | Dunaj |
| 30. | NEMEŠOVÁ Katarína, Mgr. | 47 | hlavná štátna radkyňa, projektová manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 31. | NOVOTNÁ Alena, Mgr. | 40 | zástupkyňa riaditeľky v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení | Krajina |
| 32. | OBERNAUER Silvia, Bc. | 52 | riaditeľka občianskeho združenia | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 33. | PÁLENÍK Michal, Mgr. Ing., PhD. | 47 | vysokoškolský pedagóg | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 34. | PATOPRSTÝ Martin, Ing. | 41 | zástupca starostu | Tím Ružinov |
| 35. | POLÁČIKOVÁ Jana, PhDr. | 59 | vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 36. | REICH Lukáš, Bc., MBA | 40 | channel relationship manager | Dunaj |
| 37. | SOLČÁNSKY Tomáš, Ing. | 47 | projektový manažér | Dunaj |
| 38. | STARUCH Dávid, Bc., MBA | 42 | odborník v IT a dátový inžinier | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 39. | ŠIMONČIČOVÁ Katarína | 78 | ochranárka | Krajina |
| 40. | ŠPACÍR Filip, PhDr. Ing. Mgr. | 33 | riaditeľ stavebnej firmy | Dunaj |
| 41. | ŠTASSELOVÁ Lucia, Ing. arch. | 67 | architektka, koordinátorka projektov | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 42. | ŠUTÝ Štefan, doc. Ing., PhD. | 61 | vysokoškolský pedagóg | Krajina |
| 43. | ŠVIHRAN Ivor | 37 | administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu | nezávislý kandidát |
| 44. | URIČOVÁ Eva | 68 | dôchodkyňa | Pirátska strana — Slovensko |
| 45. | VALLO Jakub, MUDr. | 42 | lekár | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 46. | VARECHA Patrik, RNDr. | 35 | zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme | Dunaj |
| 47. | VITTEK Robert | 44 | športový riaditeľ futbalového klubu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 48. | VOJTAŠOVIČ Martin, JUDr., LL.M | 42 | štátny tajomník | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
Vrakuňa: Volebný obvod č. 4 vyberie 2 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | BRUNA Stanislav, PhDr. | 48 | odborník na eurofondy | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2. | ČEMEZ Marián | 52 | hasič | Bratia Slovenska |
| 3. | DANIEL Anton, Ing. | 59 | invalidný dôchodca | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4. | HLUBOCKÁ Helena | 53 | SZČO | Krajina |
| 5. | CHARVÁTOVÁ Ingrid, PhDr. | 56 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6. | KURUC Martin, JUDr. Ing. | 52 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 7. | LUKÁČOVÁ Katarína, Ing. | 61 | ekonómka | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 8. | MRÁZOVÁ Jana, Mgr. | 48 | expertka regulácie | Demokratická strana — občianski demokrati Slovenska |
| 9. | NEBESKÝ Ľubomír, PhDr. Mgr., PhD. | 40 | manažér a vysokoškolský pedagóg | nezávislý kandidát |
| 10. | NOVACKÝ Branislav, Mgr. | 45 | právnik | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11. | SCHWARTZOVÁ Zuzana, Ing. | 60 | zástupkyňa starostu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 12. | STANKO Vladislav, Ing. | 52 | riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Domov národná strana |
| 13. | ŽUREK Ján, Mgr. | 51 | obchodný riaditeľ | Dunaj |
Nové Mesto: Volebný obvod č. 5 vyberie 4 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ÁRVA Andrej, Ing. | 44 | manažér | Krajina |
| 2. | AUGUSTINIČ Katarína, Ing. | 44 | dopravná inžinierka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 3. | ČAJDA Tomáš, Mgr. | 37 | vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | ČUPKA Matúš, Mgr. | 39 | starosta mestskej časti | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5. | FILIPOVIČ Branislav, PhDr., MBA | 48 | manažér | Dunaj |
| 6. | HOZA Filip, Mgr. | 38 | senior IT špecialista | Dunaj |
| 7. | IŠTVÁNFFY Ivan, Ing., EUR ING | 53 | konzultant udržateľnosti | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8. | KUSÝ Rudolf, Mgr. | 50 | odborník na riadenie a rozvoj samosprávy | nezávislý kandidát |
| 9. | MARTAUS Mária, Ing. | 48 | technická inžinierka | Pirátska strana — Slovensko |
| 10. | MIHAL Ján | 21 | študent | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11. | MRVA Jakub, Ing. | 42 | viceprimátor | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 12. | ORÁČOVÁ Barbora, PaedDr. Mgr., PhD. | 54 | riaditeľka linky proti podvodom, pedagogička, odborníčka občianskej poradne pre obyvateľov mestskej časti | nezávislá kandidátka |
| 13. | ŠESTÁKOVÁ Zuzana, Mgr. | 55 | redaktorka | Pirátska strana — Slovensko |
| 14. | ŠVECOVÁ Silvia, Ing. Mgr., PhD. | 51 | projektová manažérka a vysokoškolská pedagogička | nezávislá kandidátka |
| 15. | TROIAK Pavol, Ing. | 40 | zástupca starostu, procesný manažér | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 16. | VALOVIČOVÁ Pavlína | 40 | IT poradkyňa | Krajina |
| 17. | WINKLER SEDLÁČKOVÁ Jana, Mgr. | 57 | administratívna pracovníčka | Dunaj |
Rača a Vajnory: Volebný obvod č. 6 vyberie 3 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ANTALOVÁ PLAVUCHOVÁ Lenka, Mgr. | 47 | viceprimátorka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2. | AUGUSTÍN Michael, PhDr., PhD. MPA | 35 | prodekan, vysokoškolský pedagóg | Spoločný cieľ |
| 3. | BABÍK Martin, Ing. | 57 | energetik, inžinier — výstavba, prevádzka | Kdh — kresťanskodemokratické hnutie |
| 4. | FEIK Michal, Ing. | 46 | riaditeľ odboru komunikácie a marketingu, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5. | GULIÁS Matej | 43 | správca nehnuteľností | Dunaj |
| 6. | KRAMPL Herman, Mgr. | 37 | právnik | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7. | LUKNÁROVÁ Monika, Mgr. | 56 | stredoškolská pedagogička, poslankyňa | Spoločný cieľ |
| 8. | PAJDLHAUSER Róbert, Ing. | 59 | zástupca starostu | nezávislý kandidát |
| 9. | PILINSKÝ Peter, Mgr. | 54 | odborník na životné prostredie, poslanec | Spoločný cieľ |
| 10. | RAFAJ Rafael, Mgr. | 67 | živnostník | Republika |
| 11. | VLČEK Michal, Ing. | 46 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 12. | ZEMAN Juraj, JUDr. | 44 | právnik | nezávislý kandidát |
Devínska Nová Ves a Devín: Volebný obvod č. 7 vyberie 2 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | GAŠPARÍK Michal | 38 | IT špecialista a občiansky aktivista | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2. | JAKUBKOVIČ Jana, JUDr. | 41 | starostka | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 3. | KRAJČÍR Dárius | 39 | starosta | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 4. | KRAJČÍR Ľuboš, PhDr. | 40 | projektový manažér | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5. | ŠUBOVÁ Zuzana, Ing. | 57 | ekonómka | Pirátska strana — Slovensko |
Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica: Volebný obvod č. 8 vyberie 5 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ADAMČÍK Marián, Ing. | 35 | projektový manažér | Krajina |
| 2. | BILKA Peter | 27 | odborný referent | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | BOROVSKÝ Branislav, Mgr. | 62 | štátny zamestnanec | Kdh — kresťanskodemokratické hnutie |
| 4. | ČAJKA Igor, Mgr. | 52 | sociálny pedagóg | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | DERKAY Pavel, Ing. | 64 | predseda futbalového klubu mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6. | FERANEC Pavol, Ing. | 46 | IT konzultant pre podnikové informačné systémy | Krajina |
| 7. | GRANEC Peter | 38 | kuchár | Slovexit |
| 8. | HANULÍK Peter, Ing. | 66 | odborník na životné prostredie | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 9. | HRABINA Jozef, RNDr. | 64 | jadrový fyzik | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10. | KÁČER Juraj, Ing. | 41 | ekonóm | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 11. | KORBEĽA Samuel, Ing. arch. | 47 | architekt | Dunaj |
| 12. | KRÚPA Jozef, Ing. | 63 | starosta | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 13. | LAZIŠŤAN Martin | 41 | manažér logistiky | Pirátska strana — Slovensko |
| 14. | LUKNÁR Dagmar, Mgr. | 57 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 15. | MACEJÁK Štefan, PhDr., PhD. | 45 | projektový manažér | Som Slovensko — strana obcí a miest |
| 16. | MUCHA Emil | 54 | manažér | Krajina |
| 17. | NAGY Matej, Mgr. | 42 | liečebný pedagóg, terénny pracovník | Krajina |
| 18. | OLEKŠÁK Radoslav, Mgr. Ing. | 48 | politológ, ekonóm | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19. | OLŠA Stanislav, Mgr. | 28 | hlavný radca | Komunistická strana Slovenska |
| 20. | PEEROVÁ Ľubica, Ing. | 60 | učiteľka | Pirátska strana — Slovensko |
| 21. | PILÁRIK Peter | 60 | manažér | Dunaj |
| 22. | POLAKOVIČ Igor | 50 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 23. | STREMPEK Juraj, Ing. | 45 | ekonóm, kontrolór | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24. | WEINŠTUK Roman, Ing. | 58 | ekonóm | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 25. | ZAŤOVIČOVÁ Zdenka, Mgr. | 49 | projektová manažérka | Som Slovensko — strana obcí a miest |
Karlova Ves: Volebný obvod č. 9 vyberie 3 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ČAHOJOVÁ Dana, MUDr. | 64 | starostka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2. | HAMŠÍKOVÁ Lenka, Mgr. | 46 | podnikateľka | Právo na pravdu |
| 3. | HUDÁKOVÁ Petra, JUDr. | 44 | právnička, manažérka, komunálna poslankyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4. | KRÁL Peter, Mgr. | 38 | PR manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5. | MUŠINSKÁ Mária | 46 | predavačka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 6. | PINTE Miroslav | 58 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 7. | SCHULTZ Boris, Ing. arch. | 48 | architekt | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8. | VICIAN Martin, Ing. | 46 | podnikateľ a inovátor v oblasti financií | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 9. | ZÁHRADNÍK Branislav, JUDr. PhDr. | 53 | zástupca starostky | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Petržalka: Volebný obvod č. 10 vyberie 10 poslancov
| Č. | Priezvisko, meno, titul | Vek | Povolanie | Subjekt |
| 1. | ARNOLD Augustín, Ing. | 69 | dôchodca | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 2. | BEČAROVÁ Alžbeta, Mgr. | 54 | tajomníčka a hospodárka | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | BERKYOVÁ Martina, Ing. | 32 | štátna zamestnankyňa | Dunaj |
| 4. | BESTRO Robert, Ing. Mgr. | 31 | generálny riaditeľ sekcie | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | BUČAN Ján | 46 | zástupca riaditeľa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 6. | CMOREJ Peter, Mgr. Ing. | 43 | finančný analytik | Krajina |
| 7. | FÁZIK Jakub, PhDr., PhD. | 34 | riaditeľ odboru | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8. | GALOVIČ Samuel, Ing. | 30 | interný audítor, podnikateľ | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 9. | GRAŇÁK Peter, Ing. | 48 | expert na elektroenergetiku a bytovú politiku | Krajina |
| 10. | HEREDOŠ Miroslav | 44 | podnikateľ | Vlastenecký blok |
| 11. | HOCHSCHORNER Peter | 74 | tréner — vodný slalom | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 12. | HOLUBOVÁ Katarína, Ing., PhD. | 69 | vodohospodárka, expertka na životné prostredie | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 13. | HRČKA Ján, Ing. | 46 | IT špecialista | Krajina |
| 14. | CHAJDIAK Jozef, Mgr. Ing. | 44 | softvérový architekt, právnik | Krajina |
| 15. | CHMELÁR Marian, Bc. | 66 | dôchodca | Slovexit |
| 16. | JAKUBČOVÁ Lenka, Mgr. | 42 | advokátka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 17. | JANČOKOVÁ Iveta, Mgr. | 42 | zástupkyňa starostu | Krajina |
| 18. | JANKOVIČ Emil | 50 | chemik | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19. | JASLOVSKÝ Marian, Mgr. | 63 | hudobník a spisovateľ | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 20. | KASANICKÝ Matej, Mag. phil. | 45 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 21. | KLIMOVSKÝ Daniel, doc. PhDr., PhD. | 46 | medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 22. | KOVÁČ Daniel, Mgr. | 45 | risk manažér | Krajina |
| 23. | KRÁSNA Denisa, Mgr. | 50 | štátna zamestnankyňa | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24. | KRATOCHVÍLOVÁ Tatiana, Ing. | 67 | viceprimátorka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 25. | KRAUS Bohuslav, Ing. arch. | 71 | architekt a hudobník | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 26. | KRČMÁRIK Matúš | 41 | publicista | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 27. | KRISTOVÁ Blanka, JUDr. | 73 | dôchodkyňa | Slovexit |
| 28. | KUBINSKÝ Michal, Ing. | 41 | IT špecialista | Krajina |
| 29. | KUGLA Martin, Mgr. | 51 | politológ | Krajina |
| 30. | LÍŠKA Ľudovít, Mgr. | 66 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 31. | LOJDL Štefan | 52 | obsluha čerpacej stanice | Slovexit |
| 32. | MACÚŠ Richard, Ing. | 29 | programátor | Dunaj |
| 33. | MILKO Karol | 26 | futbalový tréner | Krajina |
| 34. | MRAVEC Juraj, JUDr. Ing., PhD. | 45 | právnik | nezávislý kandidát |
| 35. | MYDLIAR Juraj, Ing. | 65 | výrobný riaditeľ | Smer — sociálna demokracia, Hlas — sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 36. | NICHOLSON Libuša, JUDr. Mgr. | 43 | občianska aktivistka a odborná pracovníčka na vysokej škole | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 37. | PÄTOPRSTÁ SMATANA Elena, Ing. arch. Mgr. art | 66 | designérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 38. | POLÁČEK Miroslav, Ing. | 49 | obchodný manažér | nezávislý kandidát |
| 39. | PÚCHOVSKÝ David, Mgr. | 36 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 40. | RAKÚS Michal, Bc. | 47 | poslanec VÚC, riaditeľ spoločnosti | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 41. | REICH Richard, Bc., MBA | 44 | manažér | Dunaj |
| 42. | SARLÓS Adam | 34 | projektový manažér | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 43. | SUMBAL Dominik | 38 | podnikateľ | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 44. | ŠKÁPIK Pavol, Mgr. | 41 | poradca pre strategické projekty | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 45. | ŠTEVOVE Matej, Mgr. | 46 | operačný koordinátor obchodu | Občianska konzervatívna strana |
| 46. | FONTÁŇ / TÓTH František, JUDr., PhD. | 33 | právnik | Dunaj |
| 47. | VALENTOVIČ Jozef | 35 | manažér digitálnej transformácie | Dunaj |
| 48. | VETRÁK Milan, JUDr., PhD. | 51 | právnik, protikorupčný aktivista | Krajina |
