Zasadá ružinovské zastupiteľstvo. Schvaľovať má rozpočet na budúci rok. Je vyrovnaný a rozhoduje sa o ňom v predstihu kvôli nadchádzajúcej platnosti dlhovej brzdy. Veľká časť zdrojov má ísť na školstvo. (TB)
💰 Rozpočet MČ Ružinov na rok 2026: Hlavné investície
- zasadnutie miestneho zastupiteľstva
- dnes, 11. novembra 2025
- 13:00
- veľká zasadačka Miestneho úradu MČ Bratislava-Ružinov
📝 Základné parametre rozpočtu
| Parameter | Hodnota |
| Plánovaná úroveň rozpočtu | 100 mil. EUR vyrovnaný |
| Dôvod skorého schválenia | Nadchádzajúca platnosť dlhovej brzdy |
| Zdroj investícií | Väčšina financií ide z eurofondov. Časť investícií bude financovaná z úverov. |
🏗️ Najvýznamnejšie investičné akcie
| Oblasť | Projekt | Rozpočet (EUR) |
| Školstvo | ZŠ Vrútocká (prístavba), MŠ Zwirn, MŠ Nový Ružinov | 4 000 000 |
| Školská infra. | ZŠ Mierová (športoviská, exteriérová trieda) | 470 000 |
| Školská infra. | ZŠ Vrútocká (športoviská, exteriérová trieda) | 300 000 |
| Energetika MŠ | MŠ Haburská 4 (energetické opatrenia) | 500 000 |
| Pumptrack | Pumptrack Ružinovská | 400 000 |
| Rekonštrukcia ZŠ | ZŠ Borodáčová (rekonštrukcia areálu) | 215 000 |
| DI + Športovisko | DI Nezábudkova (vrátane športoviska) | 120 000 |
| DI + Dopr. ihrisko | DI Svidnícka (vrátane dopravného ihriska) | 115 000 |
| DI Ružová dolina | DI Ružová dolina | 170 000 |
| DI Jazero (Projekt) | DI Štrkovecké jazero — Areál hier (projekt) | 380 000 |
| DI Staré záhrady | DI Staré záhrady | 40 000 |
| Športovisko | Športovisko Novohradská (obnova povrchu) | 50 000 |
🚍 Verejné priestory, doprava a iné akcie
| Oblasť | Projekt | Rozpočet (EUR) |
| Verejné priestory | Vnútroblok Narcisová (zelené/modré opatrenia) | 1 500 000 |
| Kultúra | SD Trnávka | 3 700 000 |
| Sociálne služby | RDS Sklenárová (energetické opatrenia) | 5 000 000 |
| Doprava | Rekonštrukcie ciest a chodníkov | 2 100 000 |
| Kultúra | Obecná radnica | 2 000 000 |
| Verejné priestory | Vnútroblok Jégeho | 450 000 |
| Trhovisko | Trhovisko Herlianska (zelené/modré opatrenia) | 750 000 |
| Doprava | Parkovacie zálivy Drieňová | 250 000 |
| Doprava | TIOP Ružinovský parkovací dom Astronomická | 500 000 |
| Verejné priestory | Vnútroblok TOK (1. etapa) + Gemerská | 150 000 |
📌 Kľúčové pripravované investície a poznámky
- energetická obnova Miestneho úradu
- rekonštrukcia a modernizácia obecných bytov
- rekonštrukcia objektu Zimného štadióna na byty napr. pre učiteľov
- obe akcie budú financované z úveru cez 2 mil. eur
- v roku 2026 sa budú dokončovať projekty začaté v roku 2025
- projekt pre priecestie Ivánska cesta
- Kozmos – revitalizácia verejného priestoru
- rozpočet nezahŕňa mestské projekty v Ružinove
(Team Bratislava pre Ružinov, BA24)


Komentáre