Najlepšie gazduje Devínska Nová Ves. V rebríčku Ineko dosiahla najvyššie skóre finančného zdravia a najlepšiu bilanciu bežného účtu spomedzi mestských častí, čo znamená vysoký priestor na investície. Na opačnom konci skonči extrémne zadlžený Devín. Magistrát obsadil 17. priečku, samosprávny kraj mal dobré finančné zdravie. (Ineko)
📊 Bratislava, agregovaný údaj: Magistrát a všetky mestské časti
| Ukazovateľ | Hodnota a Postavenie |
| Finančné zdravie skóre 3 – 4 body | Dostatočné finančné zdravie (v rovnakom pásme ako Spišské Vlachy, Zlaté Moravce a Veľký Šariš). |
| Zadlženie agregované | 30,6 % dlh k bežným príjmom za predchádzajúci rok Patrí medzi najzadlženejšie mestá (6. najvyššie zadlženie spomedzi sledovaných miest). |
| Komentár k zadlženiu | Štatistiku výrazne ovplyvňuje dlh mestskej časti Devín, ktorého dlh stále prevyšuje 240 % jeho ročných príjmov. Samotný bratislavský magistrát mal zadlženie 46,1 %, pričom celkový (agregovaný) údaj znižujú (prevažne) nižšie dlhy ostatných mestských častí. |
| Finančné zdravie Magistrátu | Magistrát si medziročne mierne zlepšil finančné zdravie a v porovnaní krajských miest prenechal koniec rebríčka Prešovu. |
| Vylúčenie Devína | Ak by nebola zahrnutá problematická mestská časť Devín, celá Bratislava by bola vo vyššom pásme – zhruba na úrovni priemeru všetkých samospráv. |
📍 Mestské časti Bratislavy
v rámci Bratislavy boli hodnotené aj samostatne
| Ukazovateľ | Najlepšie hodnotené mestské časti (rok 2023) | Najhoršie hodnotené mestské časti (rok 2023) |
| Finančné zdravie | Devínska Nová Ves Petržalka Staré Mesto | Magistrát Nové Mesto a najmä Devín (ktorý bol 18 rokov v režime nútenej správy). |
🚩 Najlepšie a najhoršie finančné zdravie a ďalšie ukazovatele
| Poradie 2024 (2023) | Mestská časť | Obyv. (tis.) | Celkový dlh (% BP) | Dlhová služba (% BP) | Bilancia bežného účtu (%) | Záväzky po lehote splatnosti (% BP) | Záväzky viac ako 60 dní po splatnosti (% BP) | Skóre finančného zdravia (0 až 6) |
| 1 (4) | Devínska Nová Ves | 17 | 9,44% | 2,03% | 17,64% | 0,00% | 0,00% | 5,39 |
| 2 (2) | Petržalka | 113 | 3,31% | 1,57% | 9,76% | 0,00% | 0,00% | 5,37 |
| 3 (3) | Staré Mesto | 47 | 0,00% | 0,62% | 10,65% | 0,00% | 0,00% | 5,31 |
| 4 (8) | Čunovo | 2 | 12,20% | 4,60% | 13,48% | 0,00% | 0,00% | 5,22 |
| 5 (9) | Lamač | 8 | 13,41% | 3,02% | 10,23% | 0,00% | 0,00% | 5,18 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 14 (16) | Rusovce | 4 | 0,72% | 47,61% | 5,40% | 0,00% | 0,00% | 4,83 |
| 15 (15) | Ružinov | 82 | 19,16% | 2,19% | 5,46% | 0,00% | 0,00% | 4,81 |
| 16 (5) | Nové Mesto | 45 | 20,68% | 4,99% | 0,25% | 0,41% | 0,00% | 4,68 |
| 17 (17) | Bratislava magistrát | 478 | 46,09% | 4,41% | 5,37% | 1,63% | 0,00% | 4,21 |
| 18 (18) | Devín | 2 | 248,16% | 0,63% | 6,43% | 935% | 935% | 1,47 |
| Bratislava /spolu/ | 478 | 30,57% | 3,72% | 6,15% | 2,27% | 1,35% | 3,86 |
Vysvetlivky k dôležitým zisteniam
- Hodnoty vyznačené tučným písmom znamenajú prekročenie zákonných kritérií (Devín a dlhová služba v Rusovciach).
- Devín má extrémne vysoký celkový dlh aj záväzky po lehote splatnosti, čo signalizuje vážne finančné problémy a vysvetľuje najnižšie skóre finančného zdravia.
- Devínska Nová Ves dosahuje najvyššie skóre finančného zdravia a najlepšiu bilanciu bežného účtu, čo znamená vysoký priestor na investície.
- Bratislava (magistrát) je hodnotená na 17. mieste, pričom celkové skóre pre Bratislavu /spolu/ (agregovaný údaj) je 3,86.
Zdroj: Dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO.
📌 Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
| Ukazovateľ | Hodnota a postavenie |
| Finančné zdravie skóre | Spolu s takmer všetkými ostatnými krajmi vykazuje BSK „dobré finančné zdravie“ (skóre medzi 4 a 5 bodmi). |
| Zadlženie | BSK dokázal v roku 2024 najviac znížiť svoj dlh spomedzi všetkých ôsmich žúp, a to výrazne, o vyše 10 percentuálnych bodov. Žiadna župa, vrátane BSK, neprekročila zákonnú hranicu dlhu. |
| Bilancia bežného účtu prebytok | BSK dosiahol prebytok +8,4 %, čo bol druhý najlepší výsledok spomedzi všetkých samosprávnych krajov (po prešovskej župe s +9,0 %). |
| Celkový trend krajov | Priemerné finančné zdravie samosprávnych krajov sa mierne zhoršilo a je najhoršie od roku 2016. Stalo sa tak napriek poklesu dlhu, keďže sa výrazne zhoršila bilancia bežných účtov. |
(Ineko, BA24)


Komentáre