Ude­ľo­va­nie cien Špor­to­vec ro­ka bo­lo s oce­ňo­va­ním Bra­ti­slav­ča­nov

Špor­tov­ca­mi ro­ka sú Bra­ti­slav­ča­nia. Ab­so­lút­nym ví­ťa­zom sa stal vod­nos­la­lo­már Ma­tej Be­ňuš. Naj­lep­ší ko­lek­tív vy­tvo­ri­li te­nis­t­ky v Po­há­ri B.J. Kin­go­vej a to pred fut­ba­lo­vou re­pre­zen­tá­ci­ou a hráč­mi fut­ba­lo­vé­ho Slo­va­na. Za le­gen­du bol vy­hlá­se­ný Jo­zef Sa­bov­čík, kto­rý ako pr­vý kra­so­kor­ču­liar sko­čil štvo­r­i­tý skok. (SOŠV)


Jed­not­liv­ci

  1. Ma­tej Be­ňuš (vod­ný sla­lom) 1323 (108 – 18 – 7) 138x
  2. Gab­rie­la Ga­ja­no­vá (at­le­ti­ka) 845 (7 – 30 – 22) 124x
  3. An­na Ka­ro­lí­na Sch­mied­lo­vá (te­nis) 684 (1 – 24 – 12) 115x
  4. Re­bec­ca Šram­ko­vá (te­nis) 558 (1 – 10 – 15) 94x
  5. Ri­chard Tu­ry (skejt­bor­ding) 556 (0 – 5 – 18) 102x
  6. Sta­ni­slav Lo­bot­ka (fut­bal) 527 (14 – 12 – 14) 82x
  7. Zu­za­na Paň­ko­vá (vod­ný sla­lom) 442 (0 – 13 – 13) 71x
  8. Pet­ra Vl­ho­vá (zjaz­do­vé ly­žo­va­nie) 386 (3 – 9 – 6) 78x
  9. Va­ne­sa Hoc­ko­vá (streľ­ba) 317 (0 – 0 – 9) 56x
  10. Ju­raj Slaf­kov­ský (ľa­do­vý ho­kej) 272 (0 – 3 – 3) 63x
  11. Ivan Schranz (fut­bal) 236 (1 – 2 – 5) 52x
  12. Vik­tó­ria Chla­do­ňo­vá (cyk­lis­ti­ka) 173 (0 – 2 – 1) 49x
  13. Ja­kub Gri­gar (vod­ný sla­lom) 157 (0 – 0 – 2) 41x
  14. Len­ka Po­láč­ko­vá (ho­ro­le­zec­tvo) 127 (1 – 2 – 1) 32x
  15. Ve­ro­ni­ka Va­do­vi­čo­vá (pa­ra­streľ­ba) 125 (0 – 4 – 2) 28x
  16. Bar­bo­ra Ba­lá­žo­vá (stol­ný te­nis) 114 (0 – 2 – 1) 30x
  17. Re­ná­ta Jam­ri­cho­vá (te­nis) 104 (0 – 1 – 0) 25x
  18. Pat­rik Já­ny (streľ­ba) 102 (0 – 0 – 4) 23x
  19. Jo­zef Me­tel­ka (pa­ra­cyk­lis­ti­ka) 66 (0 – 0 – 1) 18x
  20. Dan­ka Hr­be­ko­vá (Bar­te­ko­vá) 50 (0 – 0 – 1) 21x
  21. Mar­tin Va­cu­lík (plo­chá drá­ha) 48 13x
  22. Taj­mu­raz Sal­ka­za­nov (zá­pa­se­nie) 46 12x
  23. Adam Ha­ga­ra (kra­so­kor­ču­ľo­va­nie) 39 (0 – 0 – 1) 11x
  24. Li­bor Hu­dá­ček (ľa­do­vý ho­kej) 35 12x
  25. Ján Ria­poš, Pe­ter Lo­vaš (pa­rast. te­nis) 34 (0 – 0 – 1) 10x
  26. Pau­lí­na Bá­tov­ská Fial­ko­vá (biat­lon) 32 (0 – 0 – 1) 7x
  27. Mar­tin Svr­ček (cyk­lis­ti­ka) 29 10x
  28. Dá­vid Hanc­ko (fut­bal) 22 (1 – 0 – 0) 6x
  29. Vik­tó­ria Fors­ter (at­le­ti­ka) 20 5x
  30. Ta­de­áš Te­ťák (golf) 15 (1 – 0 – 0) 3x
  31. Lu­káš Ha­ras­lín (fut­bal) 15 4x
  32. Mar­tin Po­spí­šil (ľa­do­vý ho­kej) 14 7x
  33. Ma­rius Fí­zeľ (džu­do) 14 6x
  34. Ema Ka­pus­to­vá (biat­lon) 14 5x
  35. Jan Cha­lu­pa (no­hej­bal) 13 2x
  36. Ju­raj Kuc­ka (fut­bal) 12 2x
  37. Bar­bo­ra Baj­či­ová (pre­tlá­ča­nie ru­kou) 11 (1 – 0 – 0) 2x
  38. Jo­zef Bo­šan­ský (lu­ko­streľ­ba) 9 (0 – 1 – 0) 1x
  39. Ju­raj Var­ga (mo­to­riz­mus) 9 4x
  40. Ján Ko­zák ml. (fo­ot­golf) 6 1x
  41. Ma­rián Jung (vod­ný mo­to­riz­mus) 5 1x
  42. Zu­za­na Mi­cha­lič­ko­vá (triat­lon) 4 2x

—– Zu­za­na Re­hák Šte­fe­če­ko­vá (streľ­ba) 4 2x

  1. Ale­xan­dra Re­xo­vá (pa­ra­ly­žo­va­nie) 3 1x

—– In­gri­da Ba­koš Su­chán­ko­vá (ka­ra­te) 3 1x

—– Ra­do­slav Ma­le­nov­ský (pa­ra­streľ­ba) 3 1x

  1. Ale­xan­der Vaš­ko (vod­né ly­žo­va­nie) 3 2x

—– Bian­ka Si­do­vá (rých­lost­ná ka­no­is­ti­ka) 3 2x

  1. Lu­cia Ja­ni­čo­vá (ho­ro­le­zec­tvo) 2 1x

—– Mi­chal Du­do­vič (flor­bal) 2 1x

—– Pat­rí­cia Wol­lin­ge­ro­vá (há­dza­ná) 2 1x

  1. Jes­si­ca Trie­be­ľo­vá (box) 2 2x
  2. Ba­tyr­bek Ca­ku­lov (zá­pa­se­nie) 1 1x

—– Lau­ra Fr­lič­ko­vá (at­le­ti­ka) 1 1x

—– Lu­cia Deb­ná­ro­vá (pre­tlá­ča­nie ru­kou) 1 1x

—– Mag­da­lé­na Žit­ňá­ko­vá (fit­nes) 1 1x

—– Ma­rek Hri­vík (ľa­do­vý ho­kej) 1 1x

—– Mar­ti­na Bur­ší­ko­vá (špor­to­vé le­ze­nie) 1 1x

—– Olí­via Heč­ko­vá (fit­nes) 1 1x

—– On­drej Hú­ser­ka (ho­ro­le­zec­tvo) 1 1x


Ko­lek­tí­vy

  1. Te­nis­t­ky SR v Po­há­ri B.J. Kin­go­vej 304 (64 – 40 – 32) 136x
  2. Fut­ba­lis­ti A‑tímu Slo­ven­ska 262 (51 – 42 – 25) 118x
  3. Fut­ba­lis­ti Slo­va­na Bra­ti­sla­va 203 (22 – 45 – 47) 114x
  4. Há­dza­nár­ky Iu­ven­ty Mi­cha­lov­ce 16 (0 – 4 – 8) 12x
  5. Ho­ke­jis­ti A‑tímu SR 11 (1 – 1 – 6) 8x
  6. Strel­ky­ne SR v ske­e­te 9 (1 – 2 – 2) 5x
  7. Ho­ke­jis­ti SR do 18 ro­kov 7 (0 – 1 – 5) 6x
  8. Vo­lej­ba­lis­t­ky Slo­ven­ska 7 (0 – 0 – 7) 7x
  9. Há­dza­nár­ky A‑tímu Slo­ven­ska 4 (0 – 2 – 0) 2x
  10. Ho­ke­jis­ti HK Nit­ra 4 (0 – 0 – 4) 4x
  11. Slo­vak Che­er Te­am 2 (0 – 1 – 0) 1x

—– Te­nis­ti SR v Da­vi­so­vom po­há­ri 2 (0 – 1 – 0) 1x

  1. Pa­ra­ho­ke­jis­ti SR 1 (0 – 0 – 1) 1x

—– Strel­ci SR v ĽM po­le­žiač­ky 1 (0 – 0 – 1) 1x

—– Vod­nos­la­lo­már­ska hliad­ka SR 3xC1M 1 (0 – 0 – 1) 1x


Ako sa zro­di­li vý­sled­ky

  • hla­so­va­lo 139 špor­to­vých no­vi­ná­rov
  • zväč­ša čle­nov Klu­bu špor­to­vých re­dak­to­rov
  • čís­la za me­nom a špor­to­vým od­vet­vím u jed­not­liv­cov
  • res­pek­tí­ve náz­vom ko­lek­tí­vu
  • zna­me­na­jú po­stup­ne po­čet bo­dov
  • v zát­vor­ke cel­ko­vý po­čet umiest­ne­ní na 1., 2. a 3. mies­te na lís­tkoch
  • a na­po­kon údaj, na koľ­kých lís­tkoch sa ob­ja­vi­lo me­no lau­re­áta
  • hla­sy do­sta­lo 60 jed­not­liv­cov a 15 ko­lek­tí­vov


Pa­ra­lym­pi­onik ro­ka

  • Ve­ro­ni­ka Va­do­vi­čo­vá


Pa­ra­ko­lek­tív ro­ka

  • Ján Ria­poš a Pe­ter Lo­vaš.


Ta­len­ty ro­ka

  • Vik­tó­ria Chla­do­ňo­vá
  • Adam Ha­ga­ra
  • Vi­liam Ho­lend


Špor­to­vá le­gen­da

  • Jo­zef Sa­bov­čík


(SOŠV)